대표
부서명 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
대표전화 | 664-2000 | 664-3030 |
구청장 | 664-2001 | |
정책보좌관 | 664-2002 | |
구청장비서실 | 664-2003 | 664-2009 |
부구청장 | 664-2003 | |
부구청장부속실 | 664-2011 | |
행정국장 | 664-2200 | |
인구정책국장 | 664-2300 | |
복지환경국장 | 664-2500 | |
안전도시국장 | 664-2800 | |
국장부속실 | 664-2016 | 664-2019 |
보건소장 | 664-3600 |
정책추진단
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
정책추진단 | 정책추진단장 | 664-2810 | 664-6601 |
정책총괄 | 664-2801 | ||
도시계획 | 664-2811 | ||
공공시설1 | 664-2814 | ||
공공시설2 | 664-2831 |
기획조정실
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
기획조정실 | 기획조정실장 | 664-2110 | 664-2119 |
기획 | 664-2111 | ||
예산 | 664-2121 | ||
재정지원 | 664-2151 | ||
청렴감사 | 664-2131 | ||
평가규제 | 664-2141 |
행정국
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
행정지원과 | 행정지원과장 | 664-2210 | 664-2219 |
총무 | 664-2211 | ||
인사 | 664-2231 | ||
행정 | 664-2221 | ||
노무복지 | 664-2251 | ||
경리 | 664-2241 | ||
홍보미디어과 | 홍보미디어과장 | 664-2460 | 664-6611 |
홍보미디어 | 664-2161 | ||
정보운영 | 664-2461 | ||
정보통신 | 664-2471 | ||
행복민원과 | 행복민원과장 | 664-2220 | 팩스민원 664-2319/664-2329 |
통합민원 | 664-2311 | ||
가족관계등록 | 664-2321 | ||
여권 | 664-2341 | ||
통합관제 | 664-2491 | ||
세무1과 | 세무1과장 | 664-2370 | 664-2389 |
세정 | 664-2371 | ||
부과 | 664-2381 | ||
과표 | 664-2391 | ||
지방소득세 | 664-2441 | ||
세무2과 | 세무2과장 | 664-2410 | 664-2379 |
세입관리 | 664-2411 | ||
자동차세 | 664-2401 | ||
체납정리 | 664-2421 | ||
세외수입 | 664-2361 |
인구정책국
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
인구총괄과 | 인구총괄과장 | 664-2290 | 664-6620 |
인구정책 | 664-2791 | ||
인구활력 | 664-2971 | ||
주거지원 | 664-2961 | ||
경제일자리 | 시장경제과장 | 664-2640 | 664-2649 |
시장경제 | 664-2191 | ||
일자리창출 | 664-2611 | ||
경제지원 | 664-2641 | ||
에너지관리 | 664-2651 | ||
문화관광과 | 문화관광과장 | 664-2170 | 664-2179 |
관광기획 | 664-2171 | ||
관광개발 | 664-3251 | ||
관광콘텐츠 | 664-3261 | ||
문화예술 | 664-3231 | ||
평생교육과 | 평생교육과장 | 664-2160 | 664-2169 |
교육지원 | 664-2201 | ||
평생학습 | 664-2301 | ||
여가체육 | 664-2181 | ||
도서관 | 664-3571 |
복지환경국
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
행복정책과 | 행복정책과장 | 664-2510 | 664-2519 |
행복정책 | 664-2511 | ||
복지기획 | 664-2541 | ||
희망복지 | 664-2601 | ||
장애인복지 | 664-3201 | ||
위기가구지원 | 664-2691 | ||
복지지원과 | 복지지원과장 | 664-2520 | 664-2529 |
고령사회 | 664-2521 | ||
보육지원 | 664-2621 | ||
아동가족 | 664-2551 | ||
아동보호 | 664-2731 | ||
드림스타트 | 664-3211, 3216 | 664-3219 | |
생활보장과 | 생활보장과장 | 664-3510 | 664-3519 |
기초생활보장 | 664-3511 | ||
통합조사 | 664-2671 | ||
통합관리1 | 664-2661 | ||
통합관리2 | 664-2561 | ||
녹색환경과 | 녹색환경과장 | 664-2570 | 664-2579 |
청소행정 | 664-2711 | ||
자원재생 | 664-2721 | ||
환경관리 | 664-2571 | ||
수질관리 | 664-2575 | ||
환경오염신고 | 국번없이 128 | ||
위생과 | 위생과장 | 664-2750 | 664-2759 |
생활위생 | 664-2751 | ||
식품산업 | 664-2761 | ||
식품안전 | 664-2771 | ||
위생민원창구 | 664-2356 | ||
부정불량식품 및 변태 영업신고 | 국번없이 1399 |
안전도시국
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
안전총괄과 | 안전총괄과장 | 664-2260 | 664-2279 |
안전기획 | 664-2261 | ||
중대재해 | 664-2276 | ||
자연재난 | 664-2921 | ||
민방위 | 664-2271 | ||
공원녹지과 | 공원녹지과장 | 664-2850 | 664-2859 |
공원계획 | 664-2851 | ||
공원관리 | 664-2741 | ||
공원시설 | 664-2841 | ||
녹지 | 664-2861 | ||
산림 | 664-2781 | ||
건축과 | 건축과장 | 664-2930 | 664-2939 |
건축행정 | 664-2931 | ||
건축 | 664-2941 | ||
주택 | 664-2951 | ||
건축안전 | 664-2981 | ||
광고물 | 664-2821 | ||
건설과 | 건설과장 | 664-2870 | 664-2879 |
건설행정 | 664-2871 | ||
도로시설 | 664-2881 | ||
하수시설 | 664-2911 | ||
가로기전 | 664-2891 | ||
교통과 | 교통과장 | 664-3010 | 664-3019 |
교통행정 | 664-3011 | ||
교통관리 | 664-3021 | ||
교통운영 | 664-3041 | ||
교통사범 | 664-3020 | ||
토지정보과 | 토지정보과장 | 664-3050 | 664-3059 |
토지행정 | 664-3051 | ||
지적 | 664-3061 | ||
주소정보 | 664-3075 | ||
부동산관리 | 664-3071 | ||
지적재조사 | 664-3082 | ||
지가작업반 | 664-3158 |
보건소
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
보건행정과 | 보건소 대표번호 |
664-3619 | |
보건행정과장 |
664-3610 |
||
보건행정 | 664-3607 | ||
의약관리 | 664-3640 | ||
감염예방 | 664-3647 | ||
모자보건 | 664-3645 | ||
건강증진과 | 건강증진과장 | 664-3660 | 664-3691 |
건강지원 | 664-3611 | ||
건강증진 | 664-3627 | ||
건강관리 | 664-3667 | ||
치매관리 | 664-3587 | ||
보건소 기타장소 | 예방접종실 | 664-3692, 3688 | |
금연클리닉 | 664-3685, 3686 | ||
건강관리실 | 664-3630, 3631 | ||
결핵실 | 664-3655 | ||
진료실 | 664-3651~4 | ||
구강보건실 | 664-3683 | ||
방문보건실 | 664-3672, 3629 | ||
방사선실 | 664-3661, 3662 | ||
병리검사실 | 664-3663, 3664 | ||
물리치료실 | 664-3665 | ||
치매상담실 | 664-3694 |
대덕문화전당
부서명 | 구분 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|---|
대덕문화전당 | 대덕문화전당 대표번호 |
664-3139 | |
대덕문화전당관장 |
664-3130 | ||
관리 | 664-3137 | ||
운영 | 664-3127 | ||
예술창작 | 664-3100 | ||
당직실 | 664-3138 |
동행정복지센터
동명 | 전화번호 | 팩스 |
---|---|---|
이천동 | 동장 : 664-3710 직원 : 664-3711 동대 : 664-3421 |
664-3351 |
봉덕1동 | 동장 : 664-3730 직원 : 664-3731 동대 : 664-3422 |
664-3352 |
봉덕2동 | 동장 : 664-3750 직원 : 664-3751 동대 : 664-3423 |
664-3353 |
봉덕3동 | 동장 : 664-3770 직원 : 664-3771 동대 : 664-3424 |
664-3354 |
대명1동 | 동장 : 664-3790 직원 : 664-3791 동대 : 664-3425 |
664-3355 |
대명2동 | 동장 : 664-3810 직원 : 664-3811 동대 : 664-3421 |
664-3356 |
대명3동 | 동장 : 664-3830 직원 : 664-3831 동대 : 664-3428 |
664-3357 |
대명4동 | 동장 : 664-3850 직원 : 664-3851 동대 : 664-3428 |
664-3358 |
대명5동 | 동장 : 664-3870 직원 : 664-3871 동대 : 664-3429 |
664-3359 |
대명6동 | 동장 : 664-3890 직원 : 664-3891 동대 : 664-3430 |
664-3360 |
대명9동 | 동장 : 664-3910 직원 : 664-3911 동대 : 664-3431 |
664-3361 |
대명10동 | 동장 : 664-3930 직원 : 664-3931 동대 : 664-3432 |
664-3362 |
대명11동 | 동장 : 664-3950 직원 : 664-3951 동대 : 664-3433 |
664-3363 |
- 자료관리 담당자
- 민원정보과 백선주 (☎ 053-664-2472)
- 최근수정일 :
- 2024.07.03