본문바로가기

행정정보NAMGU OFFICE

  1. 행정정보
  2. 재정현황
  3. 예산운용상황매일공개
  4. 사업별 세부설명자료 공개

사업별 세부설명자료 공개

Search ~
사업별 세부설명자료 공개 게시글 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,첨부,조회 목록
serial Number Notice Subject 담당부서 Date Created 첨부 Views
34 사업별세부설명자료(대명11동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대11, '17).pdf [123718 byte] 306
33 사업별세부설명자료(대명10동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대10, '17).pdf [113728 byte] 419
32 사업별세부설명자료(대명9동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대9, '17).pdf [125913 byte] 252
31 사업별세부설명자료(대명6동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대6, '17).pdf [118994 byte] 310
30 사업별세부설명자료(대명5동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대5, '17).pdf [116938 byte] 188
29 사업별세부설명자료(대명4동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대4, '17).pdf [115568 byte] 202
28 사업별세부설명자료(대명3동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대3, '17).pdf [116179 byte] 221
27 사업별세부설명자료(대명2동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대2, '17).pdf [115843 byte] 349
26 사업별세부설명자료(대명1동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(대1, '17).pdf [117199 byte] 362
25 사업별세부설명자료(봉덕3동, '17) 기획조정실 2017-03-31 사업별세부설명자료(봉3, '17).pdf [116286 byte] 453

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
기획조정실 황윤미 (☎ 053-664-2122)
최근수정일 :
2023.07.10