본문바로가기

행정정보NAMGU OFFICE

  1. 행정정보
  2. 통계정보
  3. 인구통계

인구통계

Search ~
인구통계 게시글 목록 - 번호,제목,담당부서,등록일,첨부,조회 목록
serial Number Notice Subject 담당부서 Date Created 첨부 Views
186 2024년 9월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-10-02 인구현황(2024년 9월말기준).hwp [156160 byte] 34
185 2024년 8월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-09-02 인구현황(2024년 8월말기준).hwp [89600 byte] 87
184 2024년 7월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-08-01 인구현황(2024년 7월말기준).hwp [157184 byte] 70
183 2024년 6월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-07-02 인구현황(2024년 6월말기준).hwp [90112 byte] 118
182 2024년 5월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-06-04 인구현황(2024년 5월말기준).hwp [92672 byte] 70
181 2024년 4월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-05-02 인구현황(2024년 4월말기준).hwp [93184 byte] 107
180 2024년 3월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-04-01 인구현황(2024년 3월말기준).hwp [156160 byte] 86
179 2024년 2월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-03-05 인구현황(2024년 2월말기준).hwp [90112 byte] 85
178 2024년 1월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-02-01 인구현황(2024년 1월말기준).hwp [90624 byte] 95
177 2023년 12월말 주민등록 인구현황 (만65세이상인구 포함) 행정지원과 2024-01-02 인구현황(2023년 12월말기준).hwp [90624 byte] 268
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막 

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
행정지원과 이지혜 (☎ 053-664-2223)
최근수정일 :
2024.07.12