- 홈
- 보건민원
- 민원서류신청
- 영유아건강관리사업 민원서식
- 신생아 난청조기진단
신생아 난청조기진단
지원내용
신생아 청각 검사비 (선별/확진) 지원 | 지원대상 | -건강보험 적용대상자 중 외래본인부담금이 발생한 남구 출생아 (2018년10월부터 건강보험 급여적용으로 입원 중 검사 시 본인 부담금 없음) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원기준 |
-기준중위소득 180% 이하 가구 |
||||||||||||||||||
지원내용 | -신생아 청각 선별검사비(AOAE,AABR)의 (일부)본인 부담금 지원 -선별검사 결과 재검(Refer) 판정 후 난청 확진검사를 받은 경우 아래 난청 확진을 위한 검사비용의 본인부담금을 합산하여 지원(7만원 한도) ※단 ABR 또는 ASSR이 반드시 포함되어야 함.
|
||||||||||||||||||
신청방법 | -보건소 방문 신청 | ||||||||||||||||||
신청기간 | -출생일 기준 1년 이내 | ||||||||||||||||||
제출서류 | -검사비영수증, 검사비세부내역서, 검사결과지, 지원신청서, 통장사본, 주민등록등본, 건강보험증 사본 및 건강보험료 납부확인서 | ||||||||||||||||||
난청 환아관리 (보청기지원) | 지원대상 |
-난청 확진검사 결과 난청으로 확진받은 36개월 미만 영유아(기준 중위소득 180% 이하 가구) *다자녀(2명 이상)가구의 영유아는 소득수준에 관계없이 지원하며, 소득요건 판정기준은 난청 검사비 지원과 동일 |
|||||||||||||||||
지원사항 | -양측 보청기 지원(개당 131만원 한도) | ||||||||||||||||||
지원기준 | - 기준이 되는 청력검사(반드시 대학병원급에서 시행) - 대학병원급에서 청성뇌간반응(ABR) 또는 청성지속반응검사(ASSR)를 최소 1개월 이상의 간격 으로 2회 실시(ABR 반드시 포함) - 청력이 좋은 귀의 가장 좋은 검사결과 또는 가장 최근 검사결과의 차이가 10dB 이내인 경우 - 보청기 처방을 받은 기관(대학병원급)에서 보청기 착용과 검수 확인을 원칙으로 함 ※ 검수 확인은 보청기 구입일로부터 1개월 이상 경과 후 보청기 착용 상태에서 청력 개선 효과가 있다고 확인되는 경우 발급 - 보건소 신청일 기준 6개월 전후에 구입한 보청기에 대해 지원 가능 |
||||||||||||||||||
지원절차 | -(1단계) : 지원 확인서 발급(처방전 검토) (보호자) 보청기 지원 신청서(소득 기준 확인), 보청기 처방전, 청력검사 결과지, 외래 진료 기록지 보건소 제출→(보건소)신청 서류 일체 복지부 난청 환아 관리팀으로 발송→(난청팀)지원여부 심사 후 결과 통보(지원 확인서 발급)→(보건소)난청아 가정에 지원(가능)여부 통보 -(2단계) : 지원 결정서 발급(검수 확인서 검토) (보호자)처방전 발급 병원에서 보청기 구입(자비) 및 착용(구입영수증, 보청기 바코드, 보청기 사진 보관)→(보호자)보청기 착용 1달 이후 해당 대학병원 방문하여 보청기 검수 확인서 발급→(보호자)보청기 구입영수증, 보청기 바코드(제조번호 포함),보청기 사진(상품명,코드포함),보청기 검수확인서, 통장사본등 구비서류 보건소 제출→(보건소)복지부 난청환아관리팀으로 서류 발송→(난청팀)심사 후 결과 통보(지원결정서 발급)→(보건소)보청기1개 지원금 지급(131만원 한도) |
||||||||||||||||||
보청기 처방 가능한 기관 (대구지역) | 경북대학교 병원(중구 동덕로 130) | 053-422-1141 | |||||||||||||||||
계명대학교 병원(중구 달성로 56) | 053-250-7114 | ||||||||||||||||||
대구가톨릭대학교병원(남구 두류공원로17길 33 | 053-650-3000 | ||||||||||||||||||
대구파티마병원(동구 아양로 99) | 1688-7770 | ||||||||||||||||||
영남대학교병원(남구 현충로 170) | 053-623-8001 | ||||||||||||||||||
칠곡 경북대학교병원(북구 호국로 807) | 053-200-2000 |
지원여부 판정기준 : 기준 중위 소득 180%이하(노인장기요양 보험료 미포함 금액)
(단위 : 원)
가구원 수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장 | 지역 | 혼합 | ||
2인 |
6,222,000 |
222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 |
7,983,000 |
284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 |
9,722,000 |
346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 |
11,396,000 |
434,962 | 436,179 | 476,875 |
구비서류 서식 다운로드
- 자료 담당자
- 최근수정일 :
- 2023.06.27