남구청 통계연보에 오신것을 환영합니다.
 
  통계연보

주택의종류

홈 > 주택건설 > 주택의종류
 
   

단위:호 | 자료 : 건축주택과
구분 가구수 1) 종 류 별 주 택 수 보 급 률(%)
합계 단독주택
아파트 연립주택 다세대주택 비거주용
건물내주택
다가구
주택
2 0 0 9 67,690 68,587 49,534 36,742 12,273 442 5,267 1,071 101.3
2 0 1 0 69,185 70,697 50,548 38,456 13,452 392 5,193 1,112 102.2
2 0 1 1 69,709 71,936 52,895 39,922 13,452 392 5,197 - 103.2
2 0 1 2 70,162 73,504 54,076 41,307 13,805 392 5,231 - 104.8
2 0 1 3 70,617 73,904 54,383 41,729 13,805 392 5,324 - 104.7
2 0 1 4 71,075 74,501 54,825 42,333 13,817 392 5,467 - 104.8

주:1)일반가구수를 대상으로 집계(비혈연가구, 1인가구 포함)로 변경,
    단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사, 사회시설 등) 및 외국인 가구는 제외
    2)2008년부터 단독주택 산정방식이 변경(동→호)