- 홈
- 공약 이행
- 공약 총괄
- 공약가계부
- 총 괄
공약가계부
총괄
(단위: 백만원)
재원 조달 | 소요재원 | |
---|---|---|
| 공약사업 | 소요재원 |
프리미엄 안전도시 | 147,452 | |
희망경제도시 | 1.195 | |
미래형 교육도시 | 73,901 | |
함께하는 복지도시 | 21,692 | |
디지털 문화관광도시 | 59,929 | |
계 | 304,169 |
재원별
분야별
- 자료 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2024.02.07