- 홈
- 공약 이행
- 공약 총괄
- 공약가계부
- 총 괄
공약가계부
총괄
(단위: 백만원)
| 재원 조달 | 소요재원 | |
|---|---|---|
| 공약사업 | 소요재원 |
| 프리미엄 안전도시 | 66,725 | |
| 희망경제도시 | 1,038 | |
| 미래형 교육도시 | 74,394 | |
| 함께하는 복지도시 | 22,027 | |
| 디지털 문화관광도시 | 53,110 | |
| 계 | 217,294 | |
재원별
분야별
- 자료 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2026.01.26