- 홈
| 종사자 규모 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 증감률 | 2020년 | 2021년 | 증감률 | |
| 합계 | 17,474 | 17,795 | 1.8 | 61,416 | 60,752 | -1.1 |
| (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
| 1~4인 | 15,837 | 16,130 | 1.9 | 22,447 | 22,516 | 0.3 |
| (90.6) | (90.6) | (36.5) | (37.1) | |||
| 5~99인 | 1,591 | 1,625 | 2.1 | 22,160 | 22,729 | 2.6 |
| (9.1) | (9.1) | (36.1) | (37.4) | |||
| 100~299인 | 38 | 32 | -15.8 | 5,825 | 5,256 | -9.8 |
| (0.2) | (0.2) | (9.5) | (8.7) | |||
| 300인 이상 | 8 | 8 | 0.0 | 10,984 | 10,251 | -6.7 |
| (0.0) | (0.0) | (17.9) | (16.9) | |||
주 : ( )은 구성비, 구성비 증감차임