- 홈
| 조직형태 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2023년 | 증감률 | 2022년 | 2023년 | 증감률 | |
| 합계 | 17,474 | 17,795 | 1.8 | 61,416 | 60,752 | -1.1 |
| (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
| 개인사업체 | 14,859 | 15,114 | 1.7 | 26,389 | 26,449 | 0.2 |
| (85.0) | (84.9) | (43.0) | (43.5) | |||
| 회사법인 | 1,425 | 1,460 | 2.5 | 12,679 | 11,518 | -9.2 |
| (8.2) | (8.2) | (20.6) | (19.0) | |||
| 회사 이외 법인 | 930 | 945 | 1.6 | 19,692 | 19,846 | 0.8 |
| (5.3) | (5.3) | (32.1) | (32.7) | |||
| 비법인단체 | 260 | 276 | 6.2 | 2,656 | 2,939 | 10.7 |
| (1.5) | (1.6) | (4.3) | (4.8) | |||
주 : ( )은 구성비, 구성비 증감차임