단위 : 천명 | 자료 :「경제활동인구조사」,「지역별고용조사」통계청 고용통계과
계(연별/반기별)
남(연별/반기별)
여(연별/반기별)
15세 이상 인구 경제활동
참가율(%)
고용률(%) 실업률(%)
경제활동인구 비경제활동인구
취업자 실업자 가사 · 육아 통 학1) 기타2)
2 0 2 1 전반기 133.9 67.6 65.0 2.8 66.3 29.8 10.4 26.2 50.5 48.5 4.1
남자 62.6 37.6 35.7 1.9 25.0 - - - 60.0 57.1 5.0
여자 71.4 30.1 29.2 0.9 41.3 - - - 42.1 40.9 2.9
후반기 134.6 70.3 68.0 2.3 64.4 27.4 10.5 26.5 52.2 50.5 3.2
남자 62.8 38.9 37.8 1.1 23.9 - - - 61.9 60.3 2.8
여자 71.8 31.4 30.2 1.2 40.4 - - - 43.7 42.0 3.8

주 : 1) 정규교육기관 재학, 입시학원 수강, 취업을 위한 학원․기관 수강 등을 포함
2) 연로, 심신장애 등