단위:개, 백만원
     
              
                회원수(명)
2 0 0 6 13 468,208 413,327 190,359 115,162
2 0 0 7 13 483,663 420,458 228,860 120,033
2 0 0 8 11 480,505 438,493 240,449 116,851
2 0 0 9 11 578,476 529,057 242,865 116,419
2 0 1 0 10 697,223 630,519 350,488 105,549
2 0 1 1 10 705,604 636,363 466,058 110,379
           
이천동 1 40,052 39,117 30,875 8,366
봉덕1동 -                -               -                 -                  -
봉덕2동 1 82,645 75,330 50,077 9,104
봉덕3동 1 33,846 37,283 16,680 10,551
대명1동 - - - - -
대명2동 2 175,181 163,191 125,970 31,042
대명3동 1 69,470 62,209 46,942 9,037
대명4동 1 70,171 59,719 51,208 9,210
대명5동 1 31,942 29,885 12,839 7,085
대명6동 1 130,426 114,193 93,663 16,893
대명9동 1 66,871 55,436 37,804 9,091
대명10동 - - - - -
대명11동 - - - - -
           
자료:행정지원과