단위:개,명,백만원
       
          
사업
체수
월평균
종사자
연간
급여액
(퇴직금
제외)
생산액 출하액 완제품.반제품, 주요 부가 유형자산
제공품 제고액 생산비 가치 연말잔액
      (건설중인
자산제외)
       
2 0 0 6      67       418       5,030     31,114     31,337    791    568     17,128     13,986          5,830
2 0 0 7      60       394       3,953     24,164     24,184    511 491     11,978     12,186 6,117
2 0 0 8      7 132 1,667 7,416 7,403     42     55   3,677   3,739       2,534
2 0 0 9  7     141 1,984 17,098 17,100     41     39   13,596   3,502       2,046
2 0 1 0  8   127  1,281 4,924 4,920    150    154  2,486  2,438    -  
2 0 1 1  10     139 1,466 9,425 9,500     252     149   6,190   3,235       4,087
 자료:통계청"광업.제조업통계조사 보고서"
 
주 : 9차산업분류개정(2008.2.1시행)에 의해 '05~'06 자료가 변경 되었음

주 : 2008년부터는 종사자 10인이상 사업체 대상 (2007년 이전 : 5인이상)