단위:㎥
         
        침 엽 수 활 엽 수 혼 효 림 죽 림 (속)
2 0 0 6 62,244 26,562 15,540 20,142 -
2 0 0 7 72,784 31,431 18,079 23,274 -
2 0 0 8            77,691            33,958            19,068            24,665 -
2 0 0 9            82,375            36,361            20,019            25,995 -
2 0 1 0            97,043            47,773            18,532            30,738 -
2 0 1 1            97,043            47,773            18,532            30,738 -
자료 : 도시경관과