. 단위:세대,명
   
구분   1)                                          65세
        한국     외국     이상
      고령자 2)
2 0 0 6 71,127 181,158 88,619 92,539 180,481 88,364 92,117 677 255 422 20,032
2 0 0 7 72,077 179,321 87,665 91,656 178,530 87,370 91,160 791 295 496 24,070
2 0 0 8 72,425 176,151 86,058 90,093 175,317 85,763 89,554 834 295 539 22,413
2 0 0 9 72,426 172,703 84,409 88,294 171,873 84,121 87,752 830 288 542 23,245
2 0 1 0 74,527 172,066 84,178 87,888 171,197 83,880 87,317 869 298 571 24,070
2 0 1 1 74,508 169,995 83,000 86,995 169,095 82,674 86,421 900 326 574 24,664
                       
이천동 6,572 15,788 7,660 8,128 15,724 7,632 8,092 64 28 36 2,534
봉덕1동 4,677 9,412 4,486 4,926 9,349 4,471 4,878 63 15 48 1,398
봉덕2동 5,245 13,062 6,391 6,671 12,982 6,359 6,632 80 32 48 2,134
봉덕3동 8,107 19,356 9,295 10,061 19,245 9,250 9,995 111 45 66 2,697
대명1동 5,213 12,581 6,097 6,484 12,521 6,078 6,443 60 19 41 1,580
대명2동 6,581 13,928 6,762 7,166 13,867 6,737 7,130 61 25 36 2,026
대명3동 7,137 15,490 7,846 7,644 15,316 7,774 7,542 174 72 102 2,330
대명4동 5,671 13,157 6,566 6,591 13,105 6,551 6,554 52 15 37 1,797
대명5동 4,409 9,438 4,620 4,818 9,391 4,598 4,793 47 22 25 1,416
대명6동 4,582 10,582 5,167 5,415 10,541 5,160 5,381 41 7 34 1,498
대명9동 7,227 16,392 7,882 8,510 16,320 7,855 8,465 72 27 45 2,307
대명10동 4,547 10,535 5,125 5,410 10,498 5,115 5,383 37 10 27 1,454
대명11동 4,540 10,274 5,103 5,171 10,236 5,094 5,142 38 9 29 1,493
주 1)외국인세대제외, 2)외국인제외
  자료 : 민원정보과