온 (℃) 강 수 량(mm) 상대습도(%)
  평균최고 극점최고 평균최저 극점최저    
2 0 0 6 14.6 19.7 37.2 10.3 -10.1 1,131.5 58 7
2 0 0 7 15.0 20.0 36.4 10.7 -5.1 973.9 58 9
2 0 0 8 14.6 19.9 36.2 10.1 -8.5 761.4 57 7
2 0 0 9 14.8 20.2 35.3 10.2 -10.5 832.5 54 6
2 0 1 0 14.4 19.6 36.5 9.9 -10.0 1,204.5 56 9
2 0 1 1 14.3 19.3 35.5 9.9 -13.1 1,430.4 55 7
                 
1 월 -2.5 2.2 6.4 -6.6 -13.1 1.0 40 12
 2 월  4.2 9.5 19.4 -0.5 -6.0 64.4 52 10
3 월 7.0 12.6 22.5 1.8 -3.4 16.5 35 7
4 월 13.7 19.8 28.6 8.0 1.8 104.5 46 7
5 월 18.8 24.2 29.1 13.8 9.3 156.8 56 10
6 월 24.3 29.6 34.5 19.6 15.3 173.0 60 15
7 월 26.8 31.3 35.0 23.4 20.1 427.7 71 28
8 월 26.2 30.3 35.1 23.1 18.7 253.6 75 32
9 월 23.0 27.9 35.5 18.9 11.6 38.5 62 18
10 월 15.7 21.2 27.2 10.8 2.5 115.0 58 15
11 월 11.9 16.3 25.4 8.2 -0.5 69.8 63 12
12 월 2.3 6.9 12.4 -1.5 -6.8 9.6 46 12
    평균해면
 
이 슬 점  평균운량 일조시간     신적설(cm)   람(m/s)
(hPa) 온도(℃) 0 평균풍속 최대풍속 최대순간
        
2 0 0 6 1,016.2 5.6 4.9 2,092.7 4.0 2.4 13.3 20.6
2 0 0 7 1,015.7 6.2 4.8 2,045.4 - 2.3 10.4 18.3
2 0 0 8 1,016.0 5.3 4.7 2,180.7 1.5 2.2 8.7 17.1
2 0 0 9 1,015.4 4.3 4.7 2,161.2 0.4 2.2 9.0 17.1
2 0 1 0 1,016.0 4.7 4.8 2,081.1 9.5 2.1 8.6 16.9
2 0 1 1 1,016.9 4.3 4.8 2,150.3 8.2 2.2 8.5 16.4
                 
1 월 1,025.5 -15.1 2.1 244.3            2.0 2.8 8.5 16.4
 2 월  1,021.4 -5.8 4.3 169.8 8.1 1.9 6.1 10.4
3 월 1,020.5 -8.9 2.7 260.8 - 2.6 7.2 15.7
4 월 1,014.1 0.0 4.0 224.3 - 2.5 6.7 12.5
5 월 1,011.5 8.3 5.6 180.6 - 2.4 8.0 15.5
6 월 1,007.7 15.2 6.0 177.7 - 2.2 7.0 12.7
7 월 1,007.3 20.7 7.0 125.6 - 2.0 6.7 13.1
8 월 1,009.8 21.0 7.4 102.4 - 2.1 7.0 10.9
9 월 1,013.0 14.6 5.3 154.7 - 2.0 6.2 11.5
10 월 1,020.7 6.4 4.3 207.0 - 1.6 5.8 12
11 월 1,023.5 4.3 5.3 139.6 - 1.9 7.5 12.9
12 월 1,027.2 -8.9 3.6 163.5 - 2.2 6.7 14.3
  주: 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
  주: 대구시 현황임
자료:대구기상대