단위 : ㎡
             
        목 장 용 지    
2 0 0 6 17,439,861.1 58,728.9 450.0 - - 4,197,760.4
2 0 0 7 17,439,701.1 57,016.9 450.0 - - 4,128,530.4
2 0 0 8 17,436,410.3 55,609.5 450.0 - - 4,117,708.4
2 0 0 9 17,434,883.3 53,236.7 450.0 - - 4,111,147.4
2 0 1 0 17,434,688.1 52,382.7 450.0 - - 4,107,091.7
2 0 1 1 17,434,007.0 51,783.7 450.0 - - 4,103,327.1
             
    광 천 지         공 장 용 지 학 교 용 지 주차장1)
2 0 0 6 - - 6,157,899.3 - 853,519.6 7,600.3
2 0 0 7 - - 6,156,878.0 - 853,479.6 9,390.3
2 0 0 8 - - 6,155,569.9 - 850,738.5 10,569.3
2 0 0 9 - - 6,153.862.8 - 850,738.5 12.207.1
2 0 1 0 - - 6,154.248.6 - 850,769.5 18.480.7
2 0 1 1 - - 6,150.826.7 - 851,649.2 20,833.5
             
    주유소용지1) 창고용지1)       철 도 용 지            
2 0 0 6 24,036.6 535.0 2,156,564.1 - 374,325.0 4,977.0
2 0 0 7 24,036.6 535.0 2,231,241.4 - 374,325.0 4,972.0
2 0 0 8 24,036.6 535.0 2,236,359.8 292.4 374,371.0 4,972.0
2 0 0 9 24,729.3 535.0 2.242.647.2 292.4 374,371.0 4,972.0
2 0 1 0 25,261.6 535.0 2.240.686.3 292.4 374,340.0 4,972.0
2 0 1 1 25,261.6 535.0 2,242,577.5 292.4 374,340.0 4,972.0
             
                    장1) 수 도 용 지       체육용지
2 0 0 6 145,134.8 1,478.0 - 67,835.1 2,667,794.7 3,491.0
2 0 0 7 145,134.8 1,478.0 - 67,835.1 2,665,604.7 3,491.0
2 0 0 8 142,574.8 215.0 - 67,835.1 2,677,733.7 3,491.0
2 0 0 9 142,532.8 215.0 - 67,835.1 2,677,733.7 3,491.0
2 0 1 0 142,520.8 215.0 - 67,835.1 2,677,733.7 3,491.0
2 0 1 1 142,520.8 215.0 - 67,835.1 2,676,255.7 3,491.0
             
        종 교 용 지  사 적 지         
2 0 0 6 - 51,939.3 - 4,636.0 661,156.0
2 0 0 7 - 52,304.3 - 4,287.0
658,711.0
2 0 0 8 - 54,874.3 - 4,287.0 654,187.0
2 0 0 9 - 55.744.3 - 4,287.0 653.855.0
2 0 1 0 - 55.969.0 - 4,287.0 653.126.0
2 0 1 1 - 58.981.7 - 4,287.0 653.572.0
주: 1)「지적법」의 개정(2002. 2. 4)으로 일부지목추가
자료 : 지적과