단위:천명
   
연 별 및   분 기 별      관리자 전문가 및 관련종사자 사무종사자 서비스종사자
  구성비(%)   구성비(%)   구성비(%)   구성비(%)   구성비(%)
         
                 
2 0 0 6 1,173         100.0 28 2.4 180 15.4 167 14.2 145 12.4
2 0 0 7 1,157         100.0 32 2.8 175 15.1 160 13.8 134 11.6
2 0 0 8 1,142         100.0 32 2.8 184 16.1 164 14.3 131 11.4
2 0 0 9 1,148         100.0 31 2.7 197 17.2 162 14.1 131 11.4
2 0 1 0 1,169         100.0 31 2.7 209 17.9 174 14.9 130 11.1
2 0 1 1 1,169         100.0 27 2.3 213 18.2 186 15.9 126 10.8
                     
2011. 1/4 1,148         100.0 29 2.5 210 18.3 184 16.0 123 10.7
      2/4 1,170         100.0 27 2.3 208 17.8 184 15.7 125 10.7
      3/4 1,166         100.2 26 2.2 215 18.4 185 15.9 128 11.0
      4/4 1,192         100.0 25 2.1 217 18.2 190 15.9 128 10.7
                     
                 
2 0 0 6 666         100.0 25            3.8 87          13.1 91          13.7 44            6.6
2 0 0 7 664         100.0 29            4.4 78          11.7 84          12.7 38            5.7
2 0 0 8 662         100.0 30            4.5 90          13.6 83          12.5 39            5.9
2 0 0 9 668         100.0 30            4.5 93          13.9 87          13.0 40            6.0
2 0 1 0 668         100.0 28            4.2 96          14.4 95          14.3 36            5.3
2 0 1 1 668         100.0 24            3.6 100          15.0 105          15.7 36            5.4
                     
2011. 1/4 677         100.0 25            3.8 99          15.0 103          15.6 34            5.2
      2/4 669         100.0 23            3.4 98          14.6 103          15.4 36            5.4
      3/4 667         100.0 23            3.4 100          15.0 107          16.0 39            5.8
      4/4 677         100.0 24            3.5 103          15.2 109          16.1 36            5.3
                     
                   
2 0 0 6 507         100.0 2            0.4 92          18.1 76          15.0 101          19.9
2 0 0 7 494         100.0 3            0.6 96          19.4 76          15.4 97          19.6
2 0 0 8 479         100.0 2            0.4 94          19.5 81          16.8 92          19.1
2 0 0 9 480         100.0 1            0.2    105          21.8 76          15.8 91          18.9
2 0 1 0 501         100.0 3            0.6    112          22.4 79          15.8 94          18.8
2 0 1 1 501         100.0 3            0.6    113          22.5 81          16.1 94          17.9
                     
2011. 1/4 489         100.0      4            0.8 111          22.7 81          16.6 89          18.2
      2/4 501         100.0 4            0.8 111          22.2 82          16.4 88          17.6
      3/4 500         100.0 2            0.4 115          23.0 78          15.6 89          17.6
      4/4 516         100.0 2            0.4 114          22.1 82          15.9 98          18.0
단위:천명
   
연 별 및   분 기 별 판매종사자 농업, 임업 및  기능원 및 관련기능 장치, 기계조작 및 단순노무종사자
  구성비(%) 어업숙련 구성비(%) 종사자 구성비(%) 조립종사자 구성비(%)   구성비(%)
  종사자      
                     
2 0 0 6 188 16.0 24 2.0 143 12.2 153 13.0 147 12.5
2 0 0 7 185 16.0 22 1.9 136 11.8 156 13.5 158 13.7
2 0 0 8 170 14.8 18 1.6 127 11.1 158 13.8 160 14.0
2 0 0 9 169 14.7 25 2.2 118 10.3 155 13.5 160 13.9
2 0 1 0 157 13.4 22 1.9 120 10.3 162 13.8 166 14.2
2 0 1 1 159 13.6 25 2.1 104 8.9 157 13.4 173 14.8
                     
2011. 1/4 153 13.3 21 1.8 105 9.1 162 14.1 161 14.0
      2/4 159 13.6 25 2.1 104 8.9 161 13.8 177 15.1
      3/4 159 13.6 28 2.4 101 8.7 155 13.0 180 15.1
      4/4 165 13.8 28 2.3 104 8.7 155 13.0 180 15.1
                     
                     
2 0 0 6 99          14.9 15            2.3 117 17.6 119 17.9 69 10.4
2 0 0 7 104          15.7 15            2.3 112 16.9 126 19.0 77 11.6
2 0 0 8 91          13.7 12            1.8 106 16.0 132 20.0 80 12.1
2 0 0 9 83          12.5 15            2.2 104 15.5 131 19.7 85 12.7
2 0 1 0 78          11.6 14            2.1 105 15.7 135 20.2 81 12.2
2 0 1 1 84          12.6 17            2.5 88 13.2 132 19.8 82 12.2
                     
2011. 1/4 80          12.1 14            2.1 91 13.8 136 20.6 76 11.5
      2/4 85          12.7 17            2.5 91 13.6 134 20.0 83 12.4
      3/4 86          12.9 18            2.7 85 12.7 128 19.2 82 12.3
      4/4 86          12.7 18            2.7 87 12.9 131 19.4 85 12.6
                     
                     
2 0 0 6 89          17.6 9            1.8 26 5.1 33 6.5 79 15.6
2 0 0 7 81          16.4 7            1.4 23 4.7 30 6.1 81 16.4
2 0 0 8 79          16.4 6            1.3 21 4.4 26 5.4 79 16.5
2 0 0 9 86          18.0 10            2.0 14 2.9 24 4.9 74 15.4
2 0 1 0 79          15.8 7            1.4 15 3.0 26 5.2 85 17.0
2 0 1 1 75          15.0 8            1.6 15 3.0 25 5.0 92 18.3
                     
2011. 1/4 73          14.9 6            1.2 14 2.9 26 5.3 85 17.4
      2/4 75          15.0 8            1.6 13 2.6 27 5.4 94 18.8
      3/4 73          14.6 9            1.9 16 3.2 24 4.8 92 18.4
      4/4 79          15.3 10            1.9 17 3.3 24 4.7 96 18.6
자료:통계청 고용통계팀