단위:천원
               
                              (외국인제외) 1인당 부담액  (원)                  (외국인세대제외) 세대당 부담액  (원)
직 접 세 간 접 세
2 0 0 6    65,646,327    65,646,327           -        180,481        363,729         71,127        922,945
2 0 0 7    57,710,546    57,710,546           -        178,530        323,254         72,077        800,679
2 0 0 8    62,006,008    62,006,008           -        175,317        353,679         72,425        856,141
2 0 0 9    53,154,767    53,154,767           -        171,873        309,268         72,426        733,918
2 0 1 0    60,387,730    60,387,730           -        171,197        352,738         74,527        810,280
2 0 1 1    63,407,554    63,407,554           -        169,095        374,982         74,508        851,017
               
자료 : 세무과