단위:개소, 명
                   
                                  
  국공립             부모1)
협동
   
    단체
(법인외)
2 0 0 6         59          1         15            37             34               3             1           1          4
2 0 0 7         59          1         15            34             31               3             1           1          7
2 0 0 8       61        1       15         34          31            3          1        1       9
2 0 0 9       66        1       15         35          32            3          1        1       13
2 0 1 0       65        1       15         34          31            3          1        1       13
2 0 1 1       65        1       15         35          32            3          1        1       13
                   
                   
                                  
  국공립 법인           부모1)
협동
   
소계 개인 단 체
(법인외)
2 0 0 6     3,003        37     1,425        1,466         1,208            258           11           4        60
2 0 0 7     3,186        39     1,431        1,612         1,352            260           15           4       85
2 0 0 8   3,167      39   1,419     1,597      1,337          260         18         5       89
2 0 0 9   3,189      37   1,368     1,606      1,347          259         16         3       159
2 0 1 0   3,357      39   1,370     1,762      1,496          266         20         6       160
2 0 1 1   3,361      43   1,331     1,788      1,528          260         19         8       172
  주:1)2005년까지는 개인에 포함
자료:복지지원과