단위:가구수,명,건수 
                         
                                                                집단교육
및 상담
등록가구 방문건수 질 환 별   방 문 간 호 환 자 수
소계1) 당뇨병 고혈압 관절염 뇌졸증  치매  정신질환 기타
2 0 0 6    1,567     7,623     3,031     60    357       849       818      149     31      41     726     20,803
2 0 0 7    3,381     9,645     5,104     102    641      1,478    1,105      245     35     112    1,386     27,983
2 0 0 8  4,080  18,502   4,214  121   741   1,750  1,242    247   25   88  -  38,651
2 0 0 9  4,676  25,198   5,962  182   865   2,031  1,512    295   41   86  950  37,454
2 0 1 0  5,259  29,367   6,996  182   1,027   2,425  1,796    361   45   74  1,086  38,788
2 0 1 1  4,549  20,701   6,292  219   974   2,154  1,713    320   38   56  818  4,631
주1)동별에 기타는 소계에 미포함
자료:남구보건소