단위:명
       
구 분

    ·       
위생사
위생시험사
정신보건전문요원 정보처리기사 응급구조사
   
           
               
2 0 0 6    42    23     2     1    -    -    -    11     3     2     1     3    -   -    -    -    -    -     -
2 0 0 7    43    23     2     1    -    -    -    11     3     2     1     3    -   -    -    -    -    -     -
2 0 0 8   41   21    2    1   -   -   -   9    3    2    1    3   -  -   -   -   -   -    -
2 0 0 9   43   23    2    1   -   -   -   11    3    2    1    3   -  -   -   -   -   -    -
2 0 1 0   42   23    2    1   -   -   -   11    3    2    1    3   -  -   -   -   -   -    -
2 0 1 1   42   25    2    1   -   -   -   12    3    2    1    3   -  1   -   -   -   -    -
         
구 분                        
소계                    
2 0 0 6                             19                                 11                                  2                                 6
2 0 0 7                             20                                 11                                  3                                 6
2 0 0 8                       20                          11                           3                          6
2 0 0 9                       20                          11                           3                          6
2 0 1 0                       19                          11                           3                          5
2 0 1 1                       17                          10                           2                          5
자료:남구보건소