단위:명
                     
                            
  애국지사 전·공상
군경
무공·보국수훈자 재일학도
의용군인
4.19
부상자,
공로자
공상공무원 특별공로
순직자 및
 상이자1)
2 0 0 6                   1,589      806         1       555         229            1          1          19             -
2 0 0 7                   1,625      814         -       571         223            -          -          20             -
2 0 0 8              1,667    841       -     593      227          -        -        21          -
2 0 0 9              1,669    827       -     587      219          1        -        20          -
2 0 1 1              1,605    735       -     533      190          -        -        12          -
                     
                    
순국·
애국지사
전몰,전상,순직,공상
군경
무공·보국
수훈자
재일학도
의용군인
4.19
사망자,
부상자,
공로자2)
순직공상
공무원
유족3)
특별공로자및 상이자
순직자4)
미망인 자 녀 부 모
2 0 0 6        778         45      353      188        46            99            1          -          46             -
2 0 0 7        803         44      350      195        48            117            1          -          48             -
2 0 0 8      814       46    349    190      52        129          1        -        47          -
2 0 0 9      826       44    355    193      49        138          1        -        46          -
2 0 1 0      820       46    332    219      40        137          1        -        45          -
2 0 1 1      851       50    333    235      35        152          1        -        45          -
         
            7)
6.18
자유
상이자5)
지원
대상자
5.18
민주
유공자6)
특수임무
수행자8)
2 0 0 6           1          2           2   
2 0 0 7           1          2           3  2
2 0 0 8         2        5         3       2
2 0 0 9         2        8         3       3
2 0 1 0         3        10         2       2
2 0 1 1         3        10         2       4
  주:1)원 서식의 특별공로순직자는 유족으로 분류하였음
     2)4.19사망자 유족도 포함
     3)공상공무원 유족도 포함
     4)특별공로자 및 상이자 유족도 포함
     5)원 서식의 반공귀순상이자는 2006년부터 6.18자유상이자로 명칭변경
     6)기타 대상자 중 광주민주유공자는 2004년도부터 5.18민주유공자로 명칭변경
     7)기타 대상자는 유족 포함
     8)2007년 자료부터 수록
자료:대구지방보훈청