(단위:명,백만원)
                     
            연금
                 유족연금
수급자수 금 액 수급자수 금 액 수급자수 금 액 수급자수 금 액 수급자수 금 액
 2 0 0 6      8,404     18,185           19        177         517      1,314           44       63       1,119    2,266
 2 0 0 7      9,546     21,483           23        212         572      1,512           42       75       1,262    2,556
 2 0 0 8    10,701  25,134       24      242      656    1,360       61     100    1,367  2,856
 2 0 0 9    11,578  29,486       15      133      665    1,661       66     83    1,453  3,199
 2 0 1 0    12,393  33,416       8      68      595    1,638       95     110    1,595  3,624
 2 0 1 1    13,164  37,579       10      118      576    1,623       85     136    1,723  4,021
                     
             
               장애연금
                1)
수급자수 금액 수급자수 금액 수급자수 금액 수급자수 금액 수급자수 금 액
 2 0 0 6      5,464     10,009         492     1,622         501      1,807            -        -         248       927
 2 0 0 7      6,112     11,319        596     2,079         668      2,742            6       4         265       983
 2 0 0 8    828   3,788       717   2,695    6,728    12,946          8      7        269      986
 2 0 0 9    6,890   14,367       850   3,346    1,242    5,037          13      15        282      1,080
 2 0 1 0   6,815   14,659       998   4,018    1,799    7,042          19      18        294      1,129
 2 0 1 1   6,752   14,884       1,109   4,723    2,355    9,029          28      34        271      1,039
주1) 2006년까지는 특례에 포함
자료:국민연금관리공단