단위:개소,
             
    총가입자수           지역가입자 임의         가입자 임의계속 가입자
       
2 0 0 6          55,264                 1,768                 11,611            43,409               110            134
2 0 0 7          55,751                 1,879                 12,677            42,824               107            143
2 0 0 8          53,999                 1,961                 13,459            40,256               104            180
2 0 0 9          54,142                 2,000                 15,255            38,557               105            225
2 0 1 0          54,590                 2,084                 15,861            38,281               231            217
2 0 1 1          54,536                 2,236                 16,518            37,348               412            258
자료:국민연금관리공단