단위:명, 개소
                       
             공무원, 사립학교 교직원1)        
사업장       사업장       세대수 가입자
  가입자 피부양자   가입자 피부양자
2 0 0 6 172,245 1,669 74,423 26,267 48,156 55 17,661 5,260 12,401 35,317 80,161
2 0 0 7 160,283 1,857 67,961 27,808 40,153 55 14,780 5,035 9,745 35,482 77,542
2 0 0 8 156,593 1,978 68,740 28,231 40,509 55 14,046 4,845 9,021 34,973 73,807
2 0 0 9 151,709 2,065 68,668 28,604 40,064 55 13,064 4,621 8,443 34,800 69,977
2 0 1 0 147,562 2,138 68,548 29,187 39,361 54 12,226 4,410 7,816 34,296 66,788
2 0 1 1 157,384 2,229 79,196 30,643 48,553 55 14,152 4,322 9,830 33,834 64,036
  주:주민등록 주소지 기준이며, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함.
     1)군인과 연금수급자 포함된 수임
자료:국민건강보험공단 대구지역본부