단위:㎡,㎥,천원
                   
    (㎡) 토사채취
(㎥)
사용료 징수(천원)
잡종지     
2 0 0 6 4 82 - -   - 82 - 1,709 1,709
2 0 0 7 5 98 - -   -  98 - 1,766 1,766
2 0 0 8 4 82 - -   - 82 - 1,708 1,708
2 0 0 9 5 118 - -   - 118 - 1,877 1,877
2 0 1 0 6 148 - -   - 148 - 1,825 1,825
2 0 1 1 5 118 - -   - 118 - 1,484 1,484
자료 : 건설방재과