단위:필, 천㎡
     
구분                                    
           도시
계획
구역 외
주 거 지 역 상 업 지 역 공 업 지 역 녹 지 지 역 개발
제한
용도 미지정
구역  구역
               
2 0 0 6    6,879    726    6,467    618       391 55 - -    21   53 - - - - - -
2 0 0 7    3,038   425    2,828   323      202 25 - -   8 77 - - - - - -
2 0 0 8  3,433   320  3,210   281     219    25      - -  4   11 - - - - - -
2 0 0 9  2,595   354  2,269   224     294    26      - -  32   104 - - - - - -
2 0 1 0  2,788   287  2,503   246     277    27      - -  8   14 - - - - - -
2 0 1 1  4,051   420  3,564   348     480    46      - -  7   26 - - - - - -
           
구분                  
         공 장 용 지     
           
2 0 0 6        17       2           - -    6,616    668    13   45 - -          233         11
2 0 0 7        12       3           - -    2,867    331    11  78 - -          148         13
2 0 0 8 8     12         -      - 3,326   292  2   10 - -       97 3
2 0 0 9 3     1         -      - 2,520   271  7   73 - -       65 9
2 0 1 0 -     -         2      - 2,670   261  14   22 - -       102 4
2 0 1 1 5     1         -      - 3,876   385  19   28 - -       151 6
자료:대구시 자료임