단위:개, 백만원
     
              
                회원수(명)
2 0 0 2 13 293,150 251,559 88,809 91,444
2 0 0 3 13 316,963 274,500 126,084 97,984
2 0 0 4 13 358,204 313,956 145,460 69,815
2 0 0 5 13 412,349 360,868 158,323 109,370
2 0 0 6 13 468,208 413,327 190,359 115,162
2 0 0 7 13 483,663 420,458 228,860 120,033
2 0 0 8 11 480,505 438,493 240,449 116,851
2 0 0 9 11 578,476 529,057 242,865 116,419
2 0 1 0 10 697,223 630,519 350,488 105,549
           
이천동 1 37,161 36,462 18,002 7,936
봉덕1동 -                -               -                 -                  -
봉덕2동 1 74,782 67,642 32,354 8,703
봉덕3동 1 40,594 38,621 14,407 10,213
대명1동 - - - - -
대명2동 2 180,594 168,685 104,647 29,359
대명3동 1 65,561 58,501 35,101 8,478
대명4동 1 64,506 55,769 37,963 8,802
대명5동 1 34,421 32,257 12,224 7,000
대명6동 1 135,199 118,456 61,168 16,393
대명9동 1 64,405 54,126 34,622 8,665
대명10동 - - - - -
대명11동 - - - - -
           
자료:행정지원과