-
단위 : 개소, ㎡
                   
                    
 개소  면적  개소  면적  개소  면적
매 장
면 적
대지면적1) 매 장
면 적
 
연면적
매 장
면 적
 
연면적
 2 0 0 4    14   31,499   59,797         1   8,262   15,046       -   -   -
 2 0 0 5    17   46,489   54,347         1  8,262  15,045  -   -   -
 2 0 0 6    17   47,564   90,780         1   8,262   15,045       -  -  -
2 0 0 7  17   47,564   89,158         1   8,262   15,045   -   -   -
2 0 0 8      17      47,564    74,113       1     8,262   15,045     -           -          -
2 0 0 9      17      47,564    74,113       1     8,262   15,045     -           -          -
2 0 1 0      17      47,564    15,045       1     8,262   15,045     -           -          -
             
                        
 개소  면적  개소  면적
매 장
면 적
 
연면적
매 장
면 적
 
연면적
 2 0 0 4        -           -         -         -         -         -
 2 0 0 5        -           -         -         -         -         -
 2 0 0 6        -           -         -         -         -         -
 2 0 0 7        -           -         -         -         -         -
 2 0 0 8        -           -         -         -         -         -
 2 0 0 9        -           -         -         -         -         -
 2 0 1 0        -           -         -         -         -         -
                   
           기타 대규모 점포
등 록 시 장1) 인 정 시 장
 개소  면적  개소  면적  개소  면적
매 장
면 적
대지면적1) 매 장
면 적
대지면적1) 매 장
면 적
 
연면적
 2 0 0 4    13 23,237 44,751 - - - - - -
 2 0 0 5    13 17,274 18,349 3 20,953 20,953 - - -
 2 0 0 6    13 18,349 44,768 3 20,953 30,967 - - -
 2 0 0 7  13 18,349 44,768 3 20,953 30,231 - - -
 2 0 0 8  13 18,349 41,882 3 20,953   32,231   - -   -
 2 0 0 9  13 18,349 41,882 3 20,953   32,231   - -   -
 2 0 1 0  13 18,349 42,152 3 20,953   32,231   - -   -
주1)2006년까지는 건물연면적
자료 : 시장경제과