단위:천원
     
                          
        일 반 용1)  욕 탕 용 공 업 용
2 0 0 2 4,248,258 1,917,157 1,719,825 403,052 1,184
2 0 0 3 4,244,443 1,909,830 1,667,168 280,429 1,365
2 0 0 4 3,999,295 1,941,746 1,652,366 193,203 1,091
2 0 0 5 5,308,915 2,531,025 1,898,341 281,249 15,329
2 0 0 6 5,424,930 2,573,495 2,456,411 381,699 13,325
2 0 0 7 5,703,112 2,710,158 2,581,049 396,797 15,108
2 0 0 8                      5,330,143      2,725,826    2,235,961         354,140        14,216
2 0 0 9                      5,002,845      2,608,202    2,115,352         266,044        13,247
2 0 1 0                      5,588,199      2,966,195    2,263,059         350,540        8,405
       
    하수도 처리 비용분석
연간부과량 부과액 평균단가 처리비용 처리원가 현실화율
(천톤) (백만원) (원/톤) (백만원) (원/톤) (%)
(A) (B) C=(B/A*1000) (D) E=(D/A*1000) F=(E/C*100)
2 0 0 2                  
2 0 0 3                  
2 0 0 4                  
2 0 0 5                  
2 0 0 5                  
2 0 0 6  20,597  5,425  263         
2 0 0 7  19,640  5,703  290.38         
2 0 0 8        18,660          5,330 285.64
2 0 0 9        17,824          5,003 280.68
2 0 1 0        17,661          5,588 316.40
주1):2006년부터 영업용+업무용이 일반용으로 통합.
자료 : 대구시 자료