단위:천원
       
           일 반 용1) 욕 탕 용    
2 0 0 2 8,436,455 4,076,420 3,867,803 492,232 -
2 0 0 3 8,133,395 4,054,040 3,804,016 275,339 -
2 0 0 4 7,917,914 4,119,418 3,685,304 113,192 -
2 0 0 5 8,385,492 4,630,665 3,624,206 130,621 -
2 0 0 6 8,535,938 4,624,456 3,677,797 233,685 -
2 0 0 7 8,723,504 4,652,196 3,836,236 235,072 -
2 0 0 8       9,293,912       5,171,015       3,902,673          220,224                   - 
2 0 0 9       8,856,312       4,949,089       3,702,994          204,229                   - 
2 0 1 0       8,752,290       4,923,227       3,620,983          208,080                   - 
 
주1):2005년부터 영업용+업무용이 일반용으로 통합.
  자료: 상수도사업본부 중남부사업소