단위:㎥
     
           일 반 용1) 욕 탕 용    
2 0 0 2 17,459,381 11,139,658 5,702,244 617,479   -  
2 0 0 3 17,163,317 11,111,741 5,631,445 420,131   -  
2 0 0 4 17,227,730 11,445,223 5,571,463 211,044   -  
2 0 0 5 17,095,702 11,381,843 5,484,698 229,161   -  
2 0 0 6 17,371,992 11,459,312 5,549,664 363,016   -  
2 0 0 7 17,774,525 11,693,882 5,713,580 367,063   -  
2 0 0 8 17,270,818 11,548,964 5,411,047 310,807   -  
2 0 0 9 16,668,768 11,154,866 5,211,098 302,804   -  
2 0 1 0 16,578,506 11,168,588 5,111,391 298,527   -  
 
주1):2005년부터 영업용+업무용이 일반용으로 통합
자료 : 상수도본부 중남부사업소