아  파  트  명 소     재     지 건축연월 동수 세대수 전화번호
           
보성상아 이천1동 650 87. 11 5 510 473-9023
이 천 ″ 281-1 81. 2 2 54
이천주공 ″ 121-70 99. 6 6 576 476-8111
강변타운 ″ 214-456 94. 10 3 480 475-5069
이천주공2단지 ″ 551-1 02. 11 4 320 474-2010
이천뜨란채 3단지 ″ 243-1 06. 7 3 241 474-6611
이천뜨란채 4단지 ″ 239-2 06. 7 2 193 474-6611
교대역 월드메르디앙 ″ 452 06. 11 4 361 471-0961
희망교 대성유니드 ″ 361-16 06. 6 6 635 474-9541
일 신 봉덕1동 604-4 79. 9 2 37 471-6860
봉덕비젼파크 ″ 693-4 04. 1 1 19
강변코오롱하늘채 ″ 862 08. 10 4 430 476-0548
아 진 봉덕2동 999-1 79. 9 1 30 471-5882
봉덕한도 ″ 942-3 80. 12 1 35 471-2775
효성타운 ″ 1071 88. 3 16 1,162 474-8002
효성하이츠 ″ 1135-1 94. 7 1 14 475-4932
현대힐스테이트 ″ 1630 08. 5 4 425 474-1040
봉 덕 봉덕3동 568-5 79. 9 2 45 472-1420
신 흥 ″ 669-1 79.7 2 35 651-8909
대 성 ″ 985-17 80. 7 2 40 471-6111
반 도 ″ 1292-213 81. 11 3 135
한우그랜드 ″ 718-1 84. 5 2 69 472-7947
삼 정 ″ 1283-77 78.9 1 40 472-5543
미 리 내 ″ 산89-3 83. 12 6 408 471-1900
앞산보성 ″ 1329 84. 6 8 360 473-2203
청구사원 ” 1327-120 89. 7 1 27
대덕 1차 ″ 1329-2 90. 9 6 528 471-1174
대덕 2차 ″ 1329-1 91. 11 6 550 472-3153
태성맨션 ″ 1361-1 95. 10 2 198 473-9913
위너스타운 ″ 600-80 01. 7 1 10
하나로 프린스빌 ″ 984-4 02. 2 1 13
리치빌 ″ 1336-11 04. 9 1 18
스카이파크 봉덕3동 620-10 04. 10 1 26
그랜드타운   〃    1319-27 04. 10 1 18
동신점보 대명1동 780-3 79. 8 1 202 621-5024
정우맨션 ″ 629-1 80. 8 7 441 629-9683
로얄하이츠 ″ 1719 82. 11 1 20 622-5847
세종맨션 ″ 1223-5 80. 3 3 120 628-8255
유 성 ″ 619-1 81. 6 1 31 627-1558
동아대덕 ″ 1220-24 92. 11 1 210 628-1759
천호 ″ 63-1 02. 6 1 14
아크로파트    "     1714-5 03. 10 1 33
앞산클래식명가 ″ 1676-5 06. 12 1 52
경일제2맨션 대명2동 1719 82. 11 1 21 623-6782
광명맨션 ″ 1821-3 79. 11 2 32 628-0036
가든맨션 ″ 산58-2 83. 11 3 110 622-0040
효동아파트 ″ 2014-437 04. 5 1 28
영선상가 ″ 2014-59 76. 10 4 62
한일빌라 ″ 1985-1 89. 4 1 19 629-0990
계명맨션 대명3동 2519-5 80. 10 1 45 621-2614
현대까멜리아 ″  2297-2 03. 12 1 36
경 일 ″ 1733-3 77. 9 1 48 627-7716
대 명 대명4동 3007-34 91. 6 2 40 621-9896
성명상가 ″ 3043-1 77. 11 1 52 626-2890
흥 아 ″ 3055-81 80. 2 1 48 627-6009
동 아 ″ 3008-4 80. 1 1 30 627-7262
금 오 ″ 3051-12 82. 9 2 54 652-8103
삼정비취 ″ 3044-8 83. 9 2 76 651-4223
경 북 ″ 3008 83. 9 3 60 622-5581
대명하이츠 ″ 3000-12 01. 2 1 13
강남골든하이츠 ″ 3022-1 02. 5 1 14
궁전하이츠 ″ 3049-37 02. 1 1 18
새 한 대명5동 1701-1 79. 4 4 90 622-9202
신 새 한 ″ 1701-4 81. 12 4 59 623-1447
청구 ″ 132-1 76. 1 1 12 651-0094
세광 그린타운 ″ 329-13 97. 10 1 114 651-0294
백작맨션 ″ 181-1 88. 11 1 104 624-9958
영대맨션 ″ 302-1 01. 4 1 19
신영맨션 ″ 216-7 01. 5 1 11
우방 코스모스 대명6동 1208-1 81. 11 5 269 623-4917
뉴 코스모스 ″ 1210-8 83. 6 4 188 621-1361
세 신 대명9동 461-1 80. 1 1 28 622-5879
보성청록 ″ 2680-17 98. 12 3 347 625-2264
파크맨션 대명10동 1633 82. 10 4 553 627-1445
용 마 ″ 1638-5 79. 9 2 162 623-8749
개 나 리 ″ 1635 80. 5 3 427 656-0056
삼 아 ″ 1593-14 78. 12 2 48 622-4909
코스모스 ″ 1593-5 82. 5 2 49 622-3649
아진상가 ″ 1610-3 81. 6 2 48 622-4749
대명세신 ″ 1631-1 82. 12 2 70 621-1212
삼정비취 ″ 1598-8 83. 9 2 53 621-7142
금강리치타운 ″ 1607-11 06. 5 1 17
삼 두 대명11동1721-29 80. 12 4 160 626-7668
월성상가 ″ 1582-3 81. 12 1 32 653-0742
삼성공원 ″ 1551-34 83. 9 1 40 622-8980
성 한 ″ 1551-8 82. 7 2 28 624-5973
조은주택 ″ 1132-3 03. 5 1 32
대명동이파크주상복합 ″ 3042-32 05. 9 1 52
자료: 건축과