단위:명
 
연별및   정무직 별정직 연구관 연구사 지도관 지도사 기능직 고용직
구군별
2 0 0 5 6,129 8 55 - 2 2 23 1,005 -
2 0 0 6 6,247 8 59 - 2 2 23 992 -
2 0 0 7 6,251 8 56 - 1 2 22 965 -
2 0 0 8 6,038 8 54 - 2 2 22 862 -
2 0 0 9 5,950 8 54 - 2 2 21 834 -
2 0 1 0 5,957 8 53 - 3 2 21 828 -
                   
    578 1 3 - - - - 90 -
    814 1 9 - 1 - - 113 -
    654 1 5 - - - - 94 -
    572 1 7 - - - - 90 -
    885 1 2 - - - - 132 -
수 성 구 856 1 7 - - - - 117 -
달 서 구 921 1 9 - - - - 129 -
달 성 군 677 1 11 - 2 2 21 63 -
                  단위:명
 
연별및                                             
구군별   1 급 2 급 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급
2 0 0 5 5,034 - 1 6 40 313 926 1,484 1,489 775
2 0 0 6 5,161 - 1 6 40 320 998 1,509 1,510 777
2 0 0 7 5,197 - 1 6 40 328 1,035 1,503 1,515 769
2 0 0 8 5,088 - 1 6 40 329 1,018 1,481 1,488 725
2 0 0 9 5,029 - 1 6 40 329 1,082 1,539 1,460 572
2 0 1 0 5,042 - 1 6 39 334 1,110 1,559 1,459 534
                     
    484 - - - 5 34 106 154 130 55
    690 - - 1 5 42 151 214 200 77
    554 - - 1 5 39 121 166 166 56
    474 - - 1 4 32 100 142 143 52
    750 - - 1 5 50 157 229 223 85
수 성 구 731 - - 1 5 50 149 223 211 82
달 서 구 782 - 1 - 6 53 164 242 242 74
달 성 군 577 - - 1 4 34 162 179 144 53
자료:정책기획관실
  주:1)구·군청 의회, 동읍면 공무원 포함
     2)( )는 국가공무원수임.