단위:천명
   
연 별 및   분 기 별      관리자 전문가 및 관련종사자 사무종사자 서비스종사자
  구성비(%)   구성비(%)   구성비(%)   구성비(%)   구성비(%)
         
                 
2 0 0 5 1,181         100.0 28 2.4 171 14.5 171 14.5 149 12.6
2 0 0 6 1,173         100.0 28 2.4 180 15.4 167 14.2 145 12.4
2 0 0 7 1,157         100.0 32 2.8 175 15.1 160 13.8 134 11.6
2 0 0 8 1,142         100.0 32 2.8 184 16.1 164 14.3 131 11.4
2 0 0 9 1,148         100.0 31 2.7 197 17.2 162 14.1 131 11.4
2 0 1 0 1,169         100.0 31 2.7 209 17.9 174 14.9 130 11.1
                     
2010. 1/4 1,146         100.0 33 2.9 206 18.0 169 14.7 128 11.2
      2/4 1,187         100.0 31 2.6 206 17.4 173 14.6 134 11.3
      3/4 1,172         100.0 32 2.7 209 17.8 171 14.6 133 11.3
      4/4 1,171         100.0 29 2.5 214 18.3 183 15.6 124 10.6
                     
                 
2 0 0 5 670         100.0 26            3.9 87          13.0 94          14.0 43            6.4
2 0 0 6 666         100.0 25            3.8 87          13.1 91          13.7 44            6.6
2 0 0 7 664         100.0 29            4.4 78          11.7 84          12.7 38            5.7
2 0 0 8 662         100.0 30            4.5 90          13.6 83          12.5 39            5.9
2 0 0 9 668         100.0 30            4.5 93          13.9 87          13.0 40            6.0
2 0 1 0 668         100.0 28            4.2 96          14.4 95          14.3 36            5.3
                     
2010. 1/4 662         100.0 31            4.7 96          14.5 90          13.6 36            5.4
      2/4 676         100.0 28            4.1 94          13.9 94          13.9 38            5.6
      3/4 667         100.0 29            4.3 96          14.4 95          14.2 35            5.2
      4/4 669         100.0 25            3.7 99          14.8 102          15.2 33            4.9
                     
                   
2 0 0 5 511         100.0 2            0.4 83          16.2 76          14.9 106          20.7
2 0 0 6 507         100.0 2            0.4 92          18.1 76          15.0 101          19.9
2 0 0 7 494         100.0 3            0.6 96          19.4 76          15.4 97          19.6
2 0 0 8 479         100.0 2            0.4 94          19.5 81          16.8 92          19.1
2 0 0 9 480         100.0 1            0.2    105          21.8 76          15.8 91          18.9
2 0 1 0 501         100.0 3            0.6    112          22.4 79          15.8 94          18.8
                     
2010. 1/4 484         100.0      2            0.4 110          22.7 78          16.1 92          19.0
      2/4 511         100.0 3            0.6 112          21.9 78          15.3 96          18.8
      3/4 505         100.0 3            0.6 113          22.4 76          15.0 98          19.4
      4/4 502         100.0 4            0.8 115          22.9 81          16.1 91          18.1
단위:천명
   
연 별 및   분 기 별 판매종사자 농업, 임업 및  기능원 및 관련기능 장치, 기계조작 및 단순노무종사자
  구성비(%) 어업숙련 구성비(%) 종사자 구성비(%) 조립종사자 구성비(%)   구성비(%)
  종사자      
                     
2 0 0 5 195 16.5 25 2.1 136 11.5 165 14.0 142 12.0
2 0 0 6 188 16.0 24 2.0 143 12.2 153 13.0 147 12.5
2 0 0 7 185 16.0 22 1.9 136 11.8 156 13.5 158 13.7
2 0 0 8 170 14.8 18 1.6 127 11.1 158 13.8 160 14.0
2 0 0 9 169 14.7 25 2.2 118 10.3 155 13.5 160 13.9
2 0 1 0 157 13.4 22 1.9 120 10.3 162 13.8 166 14.2
                     
2010. 1/4 163 14.2 21 1.8 118 10.3 157 13.7 152 13.3
      2/4 156 13.1 24 2.0 126 10.6 164 13.8 175 14.7
      3/4 152 13.0 21 1.8 120 10.2 165 14.1 169 14.4
      4/4 156 13.3 21 1.8 116 9.9 161 13.7 167 14.3
                     
                     
2 0 0 5 97          14.5 14            2.1 111 16.6 132 19.7 64 9.6
2 0 0 6 99          14.9 15            2.3 117 17.6 119 17.9 69 10.4
2 0 0 7 104          15.7 15            2.3 112 16.9 126 19.0 77 11.6
2 0 0 8 91          13.7 12            1.8 106 16.0 132 20.0 80 12.1
2 0 0 9 83          12.5 15            2.2 104 15.5 131 19.7 85 12.7
2 0 1 0 78          11.6 14            2.1 105 15.7 135 20.2 81 12.2
                     
2010. 1/4 79          11.9 15            2.3 105 15.9 131 19.8 79 11.9
      2/4 75          11.1 16            2.4 110 16.3 136 20.1 84 12.4
      3/4 77          11.5 14            2.1 104 15.6 138 20.7 80 12.0
      4/4 80          12.0 13            1.9 100 14.9 135 20.2 82 12.3
                     
                     
2 0 0 5 98          19.2 11            2.1 25 4.9 33 6.5 78 15.3
2 0 0 6 89          17.6 9            1.8 26 5.1 33 6.5 79 15.6
2 0 0 7 81          16.4 7            1.4 23 4.7 30 6.1 81 16.4
2 0 0 8 79          16.4 6            1.3 21 4.4 26 5.4 79 16.5
2 0 0 9 86          18.0 10            2.0 14 2.9 24 4.9 74 15.4
2 0 1 0 79          15.8 7            1.4 15 3.0 26 5.2 85 17.0
                     
2010. 1/4 85          17.6 6            1.2 13 2.7 25 5.2 74 15.3
      2/4 81          15.9 8            1.6 16 3.1 28 5.5 91 17.8
      3/4 75          14.9 8            1.6 16 3.2 27 5.3 90 17.8
      4/4 76          15.1 7            1.4 16 3.2 26 5.2 85 16.9
자료:통계청 고용통계팀