단위:천명 
 
연 별 및 
분 기 별
 15세이상
     
  경제활동
참 가 율      (%)
고용률
(%)
 실 업 률  (%) 
경 제 활 동 인 구 비 경 제  활 동 인 구
     취 업 자   실 업 자    가사·육아       1)
                       
               
2 0 0 5    2,023    1,233    1,181        52      790      364      221      205     61.0     58.4       4.2
2 0 0 6    2,028    1,218    1,173        45      810      361      233      216     60.1     57.8       3.7
2 0 0 7    2,023    1,200    1,157        43      823      374      229      220     59.3     57.2       3.6
2 0 0 8    2,022    1,185    1,142        43      837      391      229      217     58.6     56.5       3.6
2 0 0 9    2,035    1,200    1,148        52      835      393      237      205     59.0     56.4       4.3
2 0 1 0    2,050    1,218    1,169        49      832      382      237      214     59.4     57.0       4.0
                       
   2010.1/41/4    2,046    1,209    1,146        62      837      389      233      215     59.1     56.0       5.2
       2/4    2,049    1,231    1,187        44      818      375      237      206     60.1     57.9       3.6
       3/4    2,052    1,217    1,172        45      835      382      239      214     59.3     57.1       3.7
       4/4    2,054    1,216    1,171        45      838      381      238      219     59.2     57.0       3.7
                       
               
2 0 0 5      977      703      670        33      275         9      120      146     71.9     68.5       4.7
2 0 0 6      982      696      666        30      285         6      127      153     70.9     67.8       4.4
2 0 0 7      980      690      664        26      290        10      126      155     70.4     67.7       3.8
2 0 0 8      979      691      662        28      289        10      124      154     70.5     67.6       4.1
2 0 0 9      987      701      668        33      286        11      129      146     71.0     67.7       4.7
2 0 1 0      994      698      669        29      297         9      132      155     70.2     67.2       4.2
                       
  2010. 1/4      992      700      662        38      292        11      128      153     70.5     66.7       5.4
       2/4      994      702      676        27      291        9      133      149     70.7     68.0       3.8
       3/4      995      695      667        28      300        9      135      156     69.8     67.0       4.0
       4/4      996      694      669        25      302        8      133      161     69.6     67.1       3.6
                       
               
2 0 0 5    1,046      531      511        20      515      354      100        60     50.8     48.9       3.7
2 0 0 6    1,047      522      507        15      525      354      106        65     49.8     48.4       2.9
2 0 0 7    1,043      510      494        17      533      364      103        66     48.9     47.3       3.2
2 0 0 8    1,043      494      479        15      549      380      105        63     47.4     46.0       3.0
2 0 0 9    1,049      499      480        19      549      381      108        60     47.6     45.8       3.8
2 0 1 0    1,056      521      501        20      535      373      105        58     49.3     47.4       3.8
                       
   2010. 11/4    1,053      509      484        25      545      379      106        60     48.3     46.0       4.9
       2/4    1,055      529      511        17      527      366      105        56     50.1     48.4       3.3
       3/4    1,057      522      505        17      535      373      104        58     49.4     47.8       3.3
       4/4    1,058      523      502        20      536      373      105        58     49.4     47.5       3.9
                       
자료:통계청 고용통계팀  
  주:1)연소, 연로, 불구 등임