단위:1,000㎥,t
             
   도시가스(1,000㎥)       판 (t)       (t)
판매소수 판매량 판매소수 판매량 판매소수 판매량
2 0 0 5 1 869,092 329 118,334 35 301,596
2 0 0 6 1 903,116 328 114,468 38 191,408
2 0 0 7 1 777,571 326 104,522 34 186,097
2 0 0 8 1 810,130 323 92,488 35 187,179
2 0 0 9 1 917,640 323 82,185 35 181,823
2 0 1 0 1 1,030,814 314 75,385 36 186,956
             
1 월 1 141,923 323 7,769 35 16,211
2 월 1 138,127 321 7,729 35 15,016
3 월 1 120,149 320 6,669 35 15,594
4 월 1 112,057 320 6,638 35 15,129
5 월 1 82,526 318 5,914 35 15,652
6 월 1 59,585 317 5,291 35 15,288
7 월 1 51,928 315 4,239 36 15,788
8 월 1 48,796 315 4,601 36 16,739
9 월 1 46,770 315 6,027 36 15,789
10 월 1 50,521 314 5,104 36 14,352
11 월 1 70,789 314 7,405 36 15,210
12 월 1 107,643 314 7,999 36 16,188
자료:녹색성장정책관실