단위:MWh  
     
연 별 및 월        가 정 용 공 공 용 서 비 스 업
        점유율(%)       점유율(%)       점유율(%)       점유율(%)  
2 0 0 5   12,362,850   100.0    2,578,118    20.9       439,242      3.6    4,384,584    35.5
2 0 0 6   12,621,407   100.0    2,653,546    21.0       453,039      3.6    4,594,913    36.4
2 0 0 7   12,925,333   100.0    2,727,047    21.1       475,523      3.7    4,763,491    36.9
2 0 0 8   13,265,250   100.0    2,841,568    21.4       495,076      3.7    4,942,417    37.2
2 0 0 9   13,133,699   100.0    2,861,853    21.8       511,698      3.9    4,953,489    37.7
2 0 1 0   14,479,994   100.0    3,057,073    21.1       585,212      4.0    5,306,065    36.6
                 
1 월    1,331,472   100.0       275,236    20.7        52,859      4.0       522,879    39.3
2 월    1,269,136   100.0       271,031    21.4        49,940      3.9       499,188    39.3
3 월    1,172,935   100.0       238,465    20.3        46,895      4.0       432,193    36.8
4 월    1,199,557   100.0       250,488    20.9        46,910      3.9       434,864    36.3
5 월    1,100,161   100.0       231,909    21.1        38,814      3.5       387,266    35.2
6 월    1,119,186   100.0       231,579    20.7        43,771      3.9       388,347    34.7
7 월    1,202,682   100.0       243,665    20.3        49,790      4.1       440,060    36.6
8 월    1,284,747   100.0       293,290    22.8        52,903      4.1       491,356    38.2
9 월    1,267,503   100.0       284,452    22.4        54,885      4.3       469,888    37.1
10 월    1,080,433   100.0       232,120    21.5        39,045      3.6       377,514    34.9
11 월    1,164,841   100.0       245,351    21.1        49,620      4.3       396,947    34.1
12 월    1,287,343   100.0       259,488    20.2        59,780      4.6       465,564    36.2
  단위:MWh  
 
연 별 및 월                     
            수산업                         
  점유율     점유율     점유율     점유율  
  (%)     (%)     (%)     (%)  
2 0 0 5    4,960,907    40.1        45,672      0.4        68,924      0.6    4,846,311    39.2
2 0 0 6    4,919,908    39.0        46,857      0.4        69,651      0.6    4,803,401    38.1
2 0 0 7    4,959,272    38.4        48,634      0.4        77,507      0.6    4,833,131    37.4
2 0 0 8    4,986,190    37.6        51,780      0.4        79,218      0.6    4,855,192    36.6
2 0 0 9    4,806,659    36.6        57,886      0.4        59,129      0.5    4,689,644    35.8
2 0 1 0    5,531,644    38.3        60,250      0.4        77,014      0.5    5,394,380    37.4
                 
1 월       480,498    36.1          6,482      0.5          6,079      0.5       467,937    35.1
2 월       448,978    35.4          6,588      0.5          5,481      0.4       436,909    34.4
3 월       455,382    38.8          5,044      0.4          6,366      0.5       443,972    37.9
4 월       467,295    39.0          4,732      0.4          6,052      0.5       456,511    38.1
5 월       442,172    40.2          3,891      0.4          6,578      0.6       431,703    39.2
6 월       455,489    40.7          4,833      0.4          7,041      0.6       443,615    39.6
7 월       469,168    39.0          4,937      0.4          7,179      0.6       457,052    38.0
8 월       447,198    34.8          5,245      0.4          6,859      0.5       435,094    33.9
9 월       458,278    36.2          5,009      0.4          6,454      0.5       446,815    35.3
10 월       431,752    40.0          3,873      0.4          6,334      0.6       421,545    39.0
11 월       472,922    40.6          4,442      0.4          6,222      0.5       462,258    39.7
12 월       502,509    39.0          5,174      0.4          6,367      0.5       490,968    38.1
자료:한국전력공사 대구지사