. 단위:세대,명
                     
구 분  세대1)                                         
                           
     
2 0 0 5 865,766 2,525,836 1,268,066 1,257,770 2,511,306 1,259,092 1,252,214 14,530 8,974 5,556
2 0 0 6 875,173 2,513,219 1,261,391 1,251,828 2,496,115 1,250,849 1,245,266 17,104 10,542 6,562
2 0 0 7 883,920 2,512,670 1,259,705 1,252,965 2,493,261 1,248,233 1,245,028 19,409 11,472 7,937
2 0 0 8 894,969 2,512,604 1,258,148 1,254,456 2,492,724 1,246,873 1,245,851 19,880 11,275 8,605
2 0 0 9 906,470 2,509,187 1,254,593 1,254,594 2,489,781 1,243,878 1,245,903 19,406 10,715 8,691
2 0 1 0 934,598 2,532,077 1,266,569 1,265,508 2,511,676 1,255,245 1,256,431 20,401 11,324 9,077
                     
     35,539 78,545 38,593 39,952 77,857 38,299 39,558 688 294 394
     132,857 338,899 169,539 169,360 337,529 169,124 168,405 1,370 415 955
     91,134 226,394 115,341 111,053 224,618 114,300 110,318 1,776 1,041 735
     74,527 172,066 84,178 87,888 171,197 83,880 87,317 869 298 571
     162,429 456,629 229,664 226,965 452,505 227,546 224,959 4,124 2,118 2,006
수 성 구 160,501 463,368 227,919 235,449 461,988 227,298 234,690 1,380 621 759
달 서 구 213,725 614,553 308,126 306,427 607,083 303,462 303,621 7,470 4,664 2,806
달 성 군 63,886 181,623 93,209 88,414 178,899 91,336 87,563 2,724 1,873 851
                     
      인 구 밀 도 세대당 인  65세이상 고 령 자2)
  면 적(㎢)
2 0 0 5 2,856 884.46 2.92 195,751
2 0 0 6 2,842 884.33 2.87 206,158
2 0 0 7 2,842 884.09 2.84 220,985
2 0 0 8 2,842 884.10 2.81 232,500
2 0 0 9 2,838 884.07 2.77 242,370
2 0 1 0 2,864 884.10 2.71 252,084
         
     11,125                          7.06 2.21                         12,584
     1,860                       182.22 2.55                         41,651
     12,952                        17.48 2.48                         25,367
     9,866                        17.44 2.31                         24,070
     4,853                        94.09 2.81                         39,290
수 성 구 6,060                        76.46 2.89                         44,991
달 서 구 9,858                        62.34 2.88                         46,419
달 성 군 425                       427.01 2.84                         17,712
  주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
  주 : 1)외국인 세대수 제외(`98년부터 적용)
        2)외국인 제외  
자료:시 규제개혁법무담당관실