단위:천원
 
연 별 및         우체국별                     1)        1)
               
2 0 0 5 52,771,826 5,939,142 23,974,354 273,186 19,866,594 42,389 8,930,878 5,623,568
2 0 0 6 56,052,754 5,999,254 24,894,157 210,991 20,670,135 44,331 10,488,463 5,743,932
2 0 0 7 59,576,958 6,626,592 25,140,971 226,556 21,642,306 37,773 12,793,681 6,362,263
2 0 0 8 59,825,736 7,466,353 23,817,433 207,729 22,732,118 45,439 13,276,185 7,213,185
2 0 0 9 59,529,733 8,672,081 22,413,738 238,807 22,894,801 76,839 14,221,194 8,356,435
2 0 1 0 61,596,820 9,700,221 23,212,459 581,770 22,934,705 131,044 15,449,656 8,987,407
                 
대구 우체국 6,883,414 1,565,684 2,879,823 163,698 1,764,207 31,342 2,239,384 1,370,644
동대구우체국 5,906,698 949,879 2,319,646 77,835 1,951,920 16,219 1,635,132 855,825
서대구우체국 4,261,612 960,052 1,495,586 37,093 1,336,134 37,886 1,429,892 885,073
북대구우체국 7,735,245 1,437,779 2,722,012 110,102 2,627,608 7,153 2,385,625 1,320,524
대구달서우체국 11,117,046 2,324,108 3,263,608 42,433 4,615,780 13,050 3,237,658 2,268,625
대구수성우체국 13,351,689 1,630,007 3,181,188 116,959 6,972,292 8,501 3,198,209 1,504,547
남대구우체국 3,221,009 600,050 1,260,989 31,263 1,106,596 16,670 853,424 552,117
달 성 우 체 국 1,235,960 232,662 352,015 2,387 456,639 223 427,306 230,052
우 편 집 중 국 7,884,147 - 5,737,592 - 2,103,529 - 43,026 -
자료:경북체신청
  주:대구성서가 대구달서로 대구안심은 동대구로 2000.11.20일자 편입됨
  주:1)2003년까지는 EMS를 EE(서류), EM(소포)로 구분이되어 EE는  특수, EM은 소포로 분류하였으나,
 2004년부터는 구분이 되지않아 EMS를 모두 소포로 분류하였음