단위:대
 
연 별 및 구 군 별           1)             
    자가용 영업용     자가용 영업용
2 0 0 5 848,492 2,044 805,376 41,072 626,761 631 605,359 20,771
2 0 0 6 865,077 2,149 820,775 42,153 646,572 677 624,556 21,339
2 0 0 7 881,481 2,195 835,322 43,964 664,460 698 641,615 22,147
2 0 0 8 889,127 2,224 842,275 44,628 677,059 690 653,892 22,477
2 0 0 9 909,222 2,264 861,852 45,106 700,026 692 676,738 22,596
2 0 1 0 948,764 2,316 900,037 46,411 740,853 692 716,469 23,692
                 
 1 월 910,807 2,272 863,174 45,361 701,991 695 678,494 22,802
 2 월 912,382 2,280 864,563 45,539 703,940 699 680,300 22,941
 3 월 914,570 2,298 866,652 45,620 706,338 706 682,639 22,993
 4 월 916,679 2,356 868,622 45,701 708,523 707 684,784 23,032
 5 월 925,835 2,359 877,724 45,752 717,193 704 693,478 23,011
 6 월 928,002 2,344 879,964 45,694 719,507 704 695,758 23,045
 7 월 936,050 2,388 887,969 45,693 727,470 754 703,676 23,040
 8 월 937,359 2,339 889,290 45,730 729,091 706 705,305 23,080
 9 월 940,789 2,349 892,611 45,829 732,450 710 708,607 23,133
10 월 943,305 2,324 895,072 45,909 734,996 698 711,117 23,181
11 월 948,422 2,318 899,803 46,301 740,188 694 715,934 23,560
12 월 948,764 2,316 900,037 46,411 740,853 692 716,469 23,692
단위:대
 
연 별 및 구 군 별                              
    자가용 영업용     자가용 영업용
2 0 0 5 53,202 385 49,436 3,381 167,257 921 150,242 16,094
2 0 0 6 51,018 400 47,203 3,415 166,141 959 148,653 16,529
2 0 0 7 50,188 432 46,074 3,682 165,404 967 147,235 17,202
2 0 0 8 49,053 473 44,798 3,782 161,534 968 143,171 17,395
2 0 0 9 47,639 501 43,325 3,813 160,068 991 141,377 17,700
2 0 1 0 45,447 558 40,999 3,890 160,922 994 142,141 17,787
                 
 1 월 47,143 511 42,804 3,828 160,186 990 141,466 17,730
 2 월 46,817 511 42,473 3,833 160,119 994 141,374 17,751
 3 월 46,571 527 42,187 3,857 160,142 992 141,405 17,745
 4 월 46,453 559 42,013 3,881 160,186 1,016 141,409 17,761
 5 월 46,468 563 42,002 3,903 160,649 1,018 141,827 17,804
 6 월 46,347 563 41,900 3,884 160,616 1,002 141,887 17,727
 7 월 46,274 561 41,832 3,881 160,774 1,000 142,038 17,736
 8 월 46,128 564 41,673 3,891 160,606 997 141,888 17,721
 9 월 46,006 570 41,549 3,887 160,810 997 142,037 17,776
10 월 45,855 559 41,396 3,900 160,935 995 142,145 17,795
11 월 45,681 555 41,218 3,908 161,013 995 142,230 17,788
12 월 45,447 558 40,999 3,890 160,922 994 142,141 17,787
단위:대
 
연 별 및 구 군 별                이 륜  자 동 차
    자가용 영업용     자가용
2 0 0 5 1,272 107 339 826 107,543 857 106,686
2 0 0 6 1,346 113 363 870 111,199 829 110,370
2 0 0 7 1,429 98 398 933 112,943 870 112,073
2 0 0 8 1,481 93 414 974 114,346 878 113,468
2 0 0 9 1,489 80 412 997 114,427 879 113,548
2 0 1 0 1,542 72 428 1,042 114,259 842 113,417
               
 1 월 1,487 76 410 1,001 114,339 881 113,458
 2 월 1,506 76 416 1,014 114,285 881 113,404
 3 월 1,519 73 421 1,025 114,287 880 113,407
 4 월 1,517 74 416 1,027 114,295 881 113,414
 5 월 1,525 74 417 1,034 114,297 881 113,416
 6 월 1,532 75 419 1,038 114,372 880 113,492
 7 월 1,532 73 423 1,036 114,465 837 113,628
 8 월 1,534 72 424 1,038 114,474 879 113,595
 9 월 1,523 72 418 1,033 114,505 877 113,628
10 월 1,519 72 414 1,033 114,509 853 113,656
11 월 1,540 74 421 1,045 114,485 854 113,631
12 월 1,542 72 428 1,042 114,259 842 113,417
자료:교통관리과
  주:1)이륜차 미포함