단위:명
 
  구본청 보건소 사업소 구의회 동사무소
             
 1 9 9 0   708(4)   372(4)                62                 -                  -                274
 1 9 9 1   767(3)   392(3)                57                 -                10                308
 1 9 9 2   767(3)   399(3)                57                 -                12                299
 1 9 9 3   772(3)   411(3)                55                 -                12                294
 1 9 9 4   719(2)   406(2)                52                 -                15                246
 1 9 9 5   727(2)   393(2)                52                 -                15                267
 1 9 9 6   729(1)   379(1)                52                 -                15                283
 1 9 9 7   748(1)   383(1)                52               24                15                274
 1 9 9 8                 645              352               45               22                15                211
 1 9 9 9                 623              354               44               21                15                189
 2 0 0 0                 601              408               44               20                15                114
 2 0 0 1                 601              408               44               20                15                114
 2 0 0 2                 581              390               43               18                14                116
 2 0 0 3                 583              401               43                 -                14                125
 2 0 0 4                 586              403               43                 -                15                125
 2 0 0 5                 607              422               43                 -                15                127
 2 0 0 6                 615              430               43                 -                15                127
 2 0 0 7                 614              433               43                 -                15                123
 2 0 0 8                 572              394               43                 -                15                120
 2 0 0 9                 572              394               43                 -                15                120
 2 0 1 0                 572              395               43                 -                14                120
             
 정 무 직                    1                 1                 -                 -                  -                   -
 일 반 직                 476              309               37                 -                 10                120
 별 정 직                    5                 5                 -                 -                  -                   -
 기 능 직                  90               80                 6                 -                  4                   -
 고 용 직                    -                 -                 -                 -                  -                   -
자료:기획조정실
주:( )는 국가직임