단위:명
 
                기타형법범 특 별 법 범
2 0 0 2 762 1 168 15 52 526   
2 0 0 3 594 5 186 9 32 362   
2 0 0 4 474 1 105 157 50 161   
2 0 0 5 362 9 111 10 13 219   
2 0 0 6 387 1 118 138 26 104 -
2 0 0 7 537 12 189 162 39 9 126
2 0 0 8 555 30 169 131 23 3 199
2 0 0 9 431 20 169 98 34 1 109
2 0 1 0 377 16 177 79 13 1 91
               
자료 : 대구시 자료임