단위:명
   
  총 계      
           
2 0 0 2 11,246 1,968 302 488 4,018 682 194
2 0 0 3 9,765 1,951 346 442 3,520 583 248
2 0 0 4 12,633 2,124 334 390 4,200 507 176
2 0 0 5 9,845 1,451 217 247 3,066 331 119
2 0 0 6 9,028 1,036 113 230 2,893 181   87
2 0 0 7 10,301 1,098   76 251 4,093 183 164
2 0 0 8 11,185 1,195   78 223 4,632 236 179
2 0 0 9 10,388 1,108 120 300 3,845 172 181
2 0 1 0 9,972 1,248 109 201 3,724 185 126
               
  단위:명
   
      불취학 기 타
           
2 0 0 2   1,296   379   81 903 100   1   96 738
2 0 0 3   1,070   334   61 727   83   1   78 321
2 0 0 4   1,266   306   73 823   94   7   64 2,269
2 0 0 5 844   266   39 557   76   1   62 2,569
2 0 0 6 624   161   63 285   30   1   21 3,303
2 0 0 7 700   118   72 204   22   -   81 3,239
2 0 0 8 583  85   76 222   13   -   24 3,639
2 0 0 9 681   101   71 182   23   -   20 3,584
2 0 1 0 501   132   61 187   32   1   31 3,434
                 
자료 : 대구시 자료임