단위:건
 
                        기 타 형 사 범
                           
2 0 0 2   11,502   11,121   107   113     665   527   2,056   1,913   1,456   1,386         308   302
2 0 0 3   10,804    9,668    77    71     830   451   1,823   1,683   1,820   1,487         249   253
2 0 0 4   11,205   10,970    68    73     688   417   1,611   1,597   1,444   1,461         192   202
2 0 0 5    7,667    7,876    84    74     568   334   1,488   1,485   1,002   1,347         188   202
2 0 0 6    7,780    6,838    64    67   1,209   375   1,429   1,401   1,236   1,321         264   212
2 0 0 7    8,642    7,911    72    59   1,002   510   1,439   1,381   1,054   1,010         266   260
2 0 0 8    9,154    8,562    79    83     769   429   1,482   1,461   1,104   1,000   265   264   265   264
2 0 0 9    8,092    7,735    88    92     838   711   1,427   1,399   1,145   1,038   127    68   217   229
2 0 1 0    8,677    8,149   103    90   1,075   960   1,521   1,320     963     873    44    31   228   220
                             
       
    특별법범            
                           
2 0 0 5    4,337    4,434                        
2 0 0 6    3,578    3,462                        
2 0 0 7    4,809    4,691                        
2 0 0 8    5,190    5,061                        
2 0 0 9    4,250    4,198                        
2 0 1 0    4,743    4,655                        
자료 : 대구시 자료임