단위:건,명,천원
   
인원
2 0 0 2 736 1,176 109 9 - - - - - -
2 0 0 3 404 280 78 9 - - - - - -
2 0 0 4 936 1,151 77 14 1 - - - - -
2 0 0 5 1,041 1,396 81 9 - - - - - -
2 0 0 6 1,094 1,534 62 9 2 - - - - -
2 0 0 7 1,165 1,485 153 7 3 - - - - -
2 0 0 8 1,175 1,487 144 11 - - - - 1 2
2 0 0 9 1,220 1,527 142 10 - - - - - -
2 0 1 0 1,277 1,682 129 10 - - - - - -
단위:건,명,천원
   
도로교통 환경오염 유·도선
인원 인원 인원 인원 인원
2 0 0 2 593 1,159 - - - - - - 34 8
2 0 0 3 287 271 - - - - - - 39 -
2 0 0 4 821 1,136 - - - - - - 37 1
2 0 0 5 959 1,387 - - - - - - - -
2 0 0 6 1,026 1,510 - - - - - - - -
2 0 0 7 1,008 1,477 - - - - - - 1 1
2 0 0 8 1,026 1,470 - - - - - - 4 4
2 0 0 9 1,075 1,512 - - - - - - 3 5
2 0 1 0 1,140 1,664 - - - - - - 8 8
단위:건,명,천원    
       
   
인 명 피 해 이재민 발생    
세대수 부동산    
2 0 0 2 1,176 18 1,158 5 15 1,474 101 1,373    
2 0 0 3 280 - 280 12 980 73 73 -    
2 0 0 4 1,151 10 1,141 733 65 668    
2 0 0 5 1,396 19 1,377 - 632 177 515    
2 0 0 6 1,528 11 1,517 3 564 415 149    
2 0 0 7 1,485 16 1,469 - - 249 151 98    
2 0 0 8 1,487 17 1,470 - - 499,129 252,476 246,653    
2 0 0 9 1,527 10 1,517 - - 312,000 168,000 144,000    
2 0 1 0 1,682 15 1,667 - - 236,000 111,000 125,000    
자료 : 대구시 자료임