단위:백만원  
   
     지방세   세 외 수 입  
경 상 적 세 외 수 입        
  재산임대
   
사용료
 
수수료
 
사 업 장
생산수입
징수교부금
  
 
 
 
2 0 0 2 68,956 8,250 14,497 5,872 40 3,534 - 1,881 417  
2 0 0 3 73,500 8,602 17,193 5,977 41 3,647 - 1,851 438  
2 0 0 4 85,114 8,962 16,097 5,485 38 3,130 - 1,940 377  
2 0 0 5 108,520 5,892 28,942 6,130 35 303 3,089 - 2,316 387  
2 0 0 6 103,720 6,245 15,880 6,092 60 287 3,033 - 2,221 491  
2 0 0 7 122,100 6,797 18,418 5,909 63 270 3,051 - 1,969 556  
2 0 0 8 150,700 7,396 24,823 6,806 43 318 2,984 - 2,092 1,369  
2 0 0 9 179,050 6,704 32,405 6,417 37 359 2,393 - 1,908 1,720  
2 0 1 0 166,735 6,886 24,959 5,728 38 322 2,408 7 1,992 961  
단위:백만원
 
           
                  
  재산매각
   
순세계
잉여금
이 월 금 기부금및
기금수입
예탁금 및
예 수 
전입금 융 자 금
회수수입
부담금 잡수입 과년도
  
2 0 0 2 8,625 80 5,775 282 - - - - 590 1,142 756
2 0 0 3 11,216 180 7,221 547 - - - - 957 1,203 1,108
2 0 0 4 10,612 57 6,998 320 - - - - 708 1,791 738
2 0 0 5 22,812 667 8,922 10,417 - - - - 605 1,384 817
2 0 0 6 9,788 346 6,293 279 - - - - 505 1,497 868
2 0 0 7 12,509 953 7,729 804 - - - - 714 1,433 876
2 0 0 8 18,017 103 11,694 1,845 - - - - 2,018 1,465 892
2 0 0 9 25,988 119 21,775 2,755 - - - - 505 617 217
2 0 1 0 19,231 49 13,522 3,006 - - - - 2,014 433 207
단위:백만원            
             
   지방교부세 조정교부금
(재정보전금)


지방양여금 보조금
 지방채             
           
           
2 0 0 2 1,445 24,476 - 20,288 -            
2 0 0 3 1,470 26,389 - 19,846 -            
2 0 0 4 1,818 32,922 - 25,315 -            
2 0 0 5 5,378 41,291 - 27,017 -            
2 0 0 6 5,661 39,275 - 36,659 -            
2 0 0 7 5,978 45,078 - 45,829 -            
2 0 0 8 11,227 44,659 - 62,595 -            
2 0 0 9 7,073 37,924 - 94,944 -            
2 0 1 0 5,721 37,926 - 91,243 -            
자료:세무과