단위:천원
 
                  
               
2 0 0 2      77,610,654      75,737,654    1,873,000      79,072,601      77,184,610    1,887,991
2 0 0 3      82,231,432      80,735,432    1,496,000      83,492,103      81,971,014    1,521,089
2 0 0 4      93,072,538      91,155,060    1,917,478      95,805,157      93,887,998    1,917,159
2 0 0 5    110,578,789    108,520,151    2,058,638    112,719,929    110,693,696    2,026,233
2 0 0 6    120,633,034    118,287,688    2,345,346    120,931,459    118,546,653    2,384,806
2 0 0 7    141,127,330    137,055,330    4,072,000    146,173,071    142,063,166    4,109,905
2 0 0 8    171,654,198    167,487,777    4,166,421    178,068,756    173,798,804    4,269,952
2 0 0 9    205,988,636    200,099,577    5,889,059    212,867,944    206,291,824    6,576,120
2 0 1 0    193,516,789    188,043,789    5,473,000    195,522,354    189,979,831    5,542,523
단위:천원
 
                   
               
2 0 0 2      62,779,593      62,197,626       581,967      16,293,008      14,986,984    1,306,024
2 0 0 3      68,684,017      68,612,572        71,445      14,808,086      13,358,442    1,449,644
2 0 0 4      74,906,256      74,549,073       357,183      20,898,901      19,338,925    1,559,976
2 0 0 5      89,794,667      89,554,258       240,409      22,925,262      21,139,438    1,785,824
2 0 0 6      95,464,184      95,057,676       406,508      25,467,274      23,488,977    1,978,297
2 0 0 7    113,146,339    111,632,257    1,514,082      33,026,732      30,430,909    2,595,823
2 0 0 8    129,452,393    128,108,929    1,343,464      48,616,363      45,689,875    2,926,488
2 0 0 9    171,960,986    168,470,025    3,490,961      40,906,958      37,821,799    3,085,159
2 0 1 0    166,169,169    164,347,739    1,821,430      29,353,185      25,632,092    3,721,093
             
자료:행정지원과
 주:금년 예산현액은 전년 이월액 포함