단위:명,천㎡
     
    대학수 학급수         건 물
면 적
2 0 0 3 1 12 2,837 853 1,984 83 14 40
2 0 0 4 1 12 2,639 865 1,774 89 14 45
2 0 0 5 1 12 2,745 873 1,872 88 15 45
2 0 0 6 1 12 2,731 902 1,829 92 18 42
2 0 0 7 1 12 2,638 872 1,766 91 19 42
2 0 0 8 1 12 2,417 825 1,592 89 19 42
2 0 0 9 1 12 2,351 795 1,556 85 19 48
2 0 1 0 1 12 2,245 726 1,519 85 20 58
2 0 1 1 1 12 2,144 729 1,415 86 20 46
                 
대구교육대학교 1 12 2,144 729 1,415 86 20 45
     
    사무직원수 졸업자현황 입학자현황 교 지

면 적
건 물

면 적
졸업자수 취업자수 입학 입학자수
지원자수
2 0 0 3 64 25 628 593 2,235 572 62 40
2 0 0 4 64 26 921 893 1,458 634 62 45
2 0 0 5 66 27 667 604 1,105 631 65 45
2 0 0 6 67 27 688 623 1,577 629 65 42
2 0 0 7 63 28 663 431 1,354 580 65 42
2 0 0 8 62 27 744 532 929 556 65 42
2 0 0 9 62 27 600 422 1,573 564 65 48
2 0 1 0 60 28 615 263 1,417 529 65 58
2 0 1 1 64 27 560 296 1,936 475 65 46
 
대구교육대학교 64 27 560 296 1,936 475 65 46
자료:대구교육대학교