단위:개,명,천㎡
                   
       학급수        
본교 분교
2 0 0 3 11 - 323 12,019 6,517 5,502 406 79 327
2 0 0 4 11 - 325 11,442 6,190 5,252 397 73 324
2 0 0 5 11 - 323 10,780 5,845 4,935 394 64 330
2 0 0 6 11 - 335 10,232 5,475 4,757 423 69 354
2 0 0 7 11 - 315 9,722 5,147 4,575 409 56 353
2 0 0 8 11 - 300 8,981 4,736 4,245 426 54 372
2 0 0 9 11 - 290 8,191 4,272 3,919 415 54 361
2 0 1 0 11 - 281 7,630 3,965 3,665 406 55 351
2 0 1 1 11 - 278 6,987 3,634 3,353 430 58 372
                   
       학급수        
본교 분교
남대구초등학교 1 - 13 286 152 134 17 3 14
대구남덕초등학교 1 - 13 264 143 121 20 4 16
대구남도초등학교 1 - 33 881 460 421 52 5 47
대구남명초등학교 1 - 15 349 190 159 26 6 20
대구대덕초등학교 1 - 24 573 301 272 38 6 32
대구대명초등학교 1 - 37 995 490 505 53 6 47
대구대봉초등학교 1 - 37 926 504 422 48 5 43
대구봉덕초등학교 1 - 33 875 457 418 52 8 44
대구성명초등학교 1 - 24 617 326 291 39 3 36
대구영선초등학교 1 - 27 641 328 313 46 7 39
대구효명초등학교 1 - 22 580 283 297 39 5 34
                   
                   
                   
           졸업자 현황 교지면적 건 물 보통 교실수
졸업자수 진학자수 면 적
2 0 0 3 59 22 37 1,784 1,784
2 0 0 4 56 14 42 2,039 2,039
2 0 0 5 55 15 40 2,036 2,035
2 0 0 6 55 14 41 1,867 1,867 155 83 335
2 0 0 7 51 15 36 1,870 1,869 157 81 315
2 0 0 8 47 16 31 1,838 1,838 157 88 300
2 0 0 9 50 15 35 1,724 1,724 164 87 290
2 0 1 0 50 15 35 1,547 1,547 167 88 283
2 0 1 1 48 15 33 1,448 1,448 167 92 279
                   
                   
           졸업자 현황 교지면적 건 물 보통 교실수
졸업자수 진학자수 면 적
남대구초등학교 4 1 3 74 74 17 4 13
대구남덕초등학교 4 1 3 53 53 11 4 13
대구남도초등학교 5 2 3 176 176 15 7 33
대구남명초등학교 4 1 3 83 83 8 4 15
대구대덕초등학교 4 2 2 138 138 18 8 24
대구대명초등학교 4 1 3 186 186 16 9 37
대구대봉초등학교 5 1 4 152 152 15 14 37
대구봉덕초등학교 4 2 2 173 173 20 13 33
대구성명초등학교 5 2 3 142 142 15 9 24
대구영선초등학교 5 1 4 141 141 19 13 27
대구효명초등학교 4 1 3 130 130 13 7 23
자료:대구광역시남부교육청